Pompa a lamelle con portata fissa SQP
Punti di forza e innovazioni
1. Adotta un nucleo della pompa a palette con configurazione della serie V, che garantisce flessibilità d'uso grazie al completo vantaggio di intercambiabilità.
2. Adotta una struttura di attenuazione delle pulsazioni, riducendo notevolmente le pulsazioni di pressione e il rumore.
3. Progettato con carcassa spessa, rendendo la pompa più resistente, con maggiore resistenza alle vibrazioni e migliori prestazioni di silenziamento.
- Caratteristica
- Codice modello
- Prodotti correlati
Caratteristica:
1. I kit di cartuccia sono completamente simili a quelli delle pompe a vanne serie V stabile di Vickers, che possono essere scambiati con i kit di cartuccia della serie SQP.
2. Il nuovo design di configurazione garantisce un'eccellente prestazione nel contenimento degli impulsi e del rumore.
3. Il design rinforzato della carcassa della pompa offre una migliore capacità antivibrazioni, il che influenza notevolmente il rumore.
| Prodotto | SQP |
| Applicazione | macchinari in plastica, macchinari per la forgiatura, industria delle macchine utensili e macchinari per l'edilizia |
| Cilindrata/Dimensione |
SQP1:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 SQP2:10,11,12,14,15,17,19,21S QP3:21,25,30,32,35,38,45 SQP4:42,45,50,57,60,66,75 |
| Tipi di controllo | pompe a cilindrata fissa |
| Pressione Massima | 17,2 MPa |
| Velocità massima | 1800 giri al minuto |
| Flusso massimo | / |
| Materiale | Ghisa |
| Periodo di garanzia | 1 Anno |
| Personalizzazione o meno | / |

| Codice modello | |||||
| Dimensione telaio | Codice | Spostamento geometrico ml/r | Pressione massima MPa | Velocità massima giri/min | Min. Velocità r/min |
| SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 600 |
| 3 | 10.2 | ||||
| 4 | 12.8 | 17.2 | |||
| 5 | 16.7 | ||||
| 6 | 19.2 | ||||
| 7 | 22.9 | ||||
| 8 | 26.2 | ||||
| 9 | 28.8 | ||||
| 10 | 31.0 | ||||
| 11 | 35.0 | ||||
| 12 | 37.9 | 15.7 | |||
| 14 | 44.2 | 13.8 | |||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 600 |
| 12 | 38.3 | ||||
| 14 | 43.3 | ||||
| 15 | 46.7 | ||||
| 17 | 52.5 | ||||
| 19 | 59.2 | ||||
| 21 | 65.0 | ||||
| SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 600 |
| 25 | 79.2 | ||||
| 30 | 95.0 | ||||
| 32 | 100 | ||||
| 35 | 109 | ||||
| 38 | 118 | ||||
| 45 | 156 | ||||
| SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 600 |
| 45 | 140 | ||||
| 50 | 156 | ||||
| 57 | 178 | ||||
| 60 | 189 | ||||
| 66 | 207 | ||||
| 75 | 237 | ||||


