Hidraulikus párnaforgatók T7 változó sebességű hajtásokhoz
Kiemelkedő tulajdonságok és innovációk
1. Nagy nyomásra képes
2. Kétréses lapátterv
3. Magas hatékonyság
4. Széles üzemi sebességtartomány
5. Kompakt és robosztus kialakítás
- Funkció
- A minták kódja
- Kapcsolódó termékek
Funkció:
1. Fixágyúszár úttal ellátott ványszerkezetével magas nyomás alatt, alacsony zajszinten és hosszú élettartammal működik.
2. Ez a ványpumpa alkalmas széles lécviszkozós hidraulikai anyagokhoz, alacsony hőmérsékleten elindítható és magas hőmérsékleten működhet.
3. Mivel a ványpumpa kétajtós szerkezetű ványszárakkal rendelkezik, magas olaj-kiszennyezési toleranciával és széles sebesség-tartománnyal bír.
| Termék | T7 |
| Alkalmazás |
1. Sajtológépek 2. Fröccsöntőgépek 3. Forgácsoló gépek 4. Kenőberendezések 5. Kikötőgépek |
| Kiszorítás/Méret | 6,10,13,16,20,23,25,28,32,35,41,45,50 ml/ford |
| Irányítási típusok | / |
| Maximális nyomás | 240 bar |
| Maximális sebesség | 3600 |
| Max. áramlás | 150 liter |
| Anyag | Öntött vas |
| Garanciaidő | 1 Év |
| Egyedi igény szerinti gyártás vagy sem | / |










| Egyszeri pompek | Teoretikus áramlás Vi | Maximális sebesség | Maximális nyomás | |||||
| HF-0,HF-1HF-2 | HF-4,HF-53) | HF-0,HF-2 | HF-1,HF-4,HF-5 | |||||
| Típus | Gyűrűméret | Int. | Folyt. | Int. | Folyt. | |||
| cm³/forg. | fordulat/perc | fordulat/perc | sáv | sáv | sáv | sáv | ||
| T7AS | E06 | 58 | 3600 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 |
| E10 | 98 | |||||||
| E11 | 110 | |||||||
| E13 | 128 | |||||||
| E17 | 172 | |||||||
| E20 | 198 | |||||||
| E22 | 220 | |||||||
| E26 | 260 | |||||||
| E28 | 280 | 3400 | ||||||
| E32 | 318 | 3000 | ||||||
| E36 | 360 | 2600 | 275 | 240 | ||||
| E40 | 400 | 2300 | ||||||
| T7BT7BS | E03 | 98 | 3600 | 1800 | 320¹ | 290 | 240 | 210 |
| E04 | 128 | |||||||
| E05 | 159 | |||||||
| E06 | 198 | |||||||
| E07 | 225 | |||||||
| E08 | 249 | |||||||
| E09 | 280 | |||||||
| E10 | 318 | |||||||
| E11 | 350 | 3400 | 300 | 275 | ||||
| E12 | 410 | 3000 | ||||||
| E14 | 450 | |||||||
| E15 | 500 | 30002) | 280 | 240 | ||||
| T7DT7DS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| Dupla pompa | Teoretikus áramlás Vi | Maximális sebesség | Maximális nyomás | |||||
| HF-0,HF-1HF-2 | HF-4,HF-53) | HF-0,HF-2 | HF-1,HF-4,HF-5 | |||||
| Típus | Gyűrűméret | Int. | Folyt. | Int. | Folyt. | |||
| cm³/forg. | fordulat/perc | fordulat/perc | sáv | sáv | sáv | sáv | ||
| T7BB T7BBS T7DBS | E03 | 98 | 3000 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 |
| E04 | 128 | |||||||
| E05 | 159 | |||||||
| E06 | 198 | |||||||
| E07 | 225 | |||||||
| E08 | 249 | |||||||
| E09 | 280 | |||||||
| E10 | 318 | |||||||
| E11 | 350 | |||||||
| E12 | 410 | |||||||
| E14 | 450 | |||||||
| E15 | 500 | 2700 | 280 | 240 | ||||
| T7DBS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| T7DD T7DDS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| Dupla pompa | Teoretikus áramlás Vi | Maximális sebesség | Maximális nyomás | |||||
| HF-0,HF-1HF-2 | HF-4,HF-53) | HF-0,HF-2 | HF-1,HF-4,HF-5 | |||||
| Típus | Gyűrűméret | Int. | Folyt. | Int. | Folyt. | |||
| cm³/forg. | fordulat/perc | fordulat/perc | sáv | sáv | sáv | sáv | ||
| T7BB T7BBS T7DBS | E03 | 98 | 3000 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 |
| E04 | 128 | |||||||
| E05 | 159 | |||||||
| E06 | 198 | |||||||
| E07 | 225 | |||||||
| E08 | 249 | |||||||
| E09 | 280 | |||||||
| E10 | 318 | |||||||
| E11 | 350 | |||||||
| E12 | 410 | |||||||
| E14 | 450 | |||||||
| E15 | 500 | 2700 | 280 | 240 | ||||
| T7DBS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| T7DD T7DDS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300280 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | ||||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||


