Değişken hız sürücüleri için Hydraulic Pumps T7
Öne Çıkanlar ve Yenilikler
1. Yüksek Basınç Kapasitesi
2. Çift Dudaklı Palet Tasarımı
3. Yüksek verimlilik
4. Geniş Çalışma Hız Aralığı
5. Kompakt ve Sağlam Yapı
- Özellik
- Model kodu
- İlgili Ürünler
Özellik:
1. Dowel pin vane yapısıyla, yüksek basınçta düşük gürültüyle ve uzun ömürle çalışabilir.
2. Bu vane pompa geniş viskozite hidrolik ortamında uyum sağlayabilir, düşük sıcaklıkta başlayabilir ve yüksek sıcaklıkta çalışabilir.
3. Vane pompanın iki dudaklı yapıdaki vaneleri sayesinde yüksek yağ kirliliğine dayanıklı ve geniş bir hız aralığına sahiptir.
| Ürün | T7 |
| Uygulama |
1. Presler 2. Enjeksiyon Kalıplama Makineleri 3. Takım Tezgahları 4. Yağlama Üniteleri 5. Liman Makineleri |
| Deplasman/Büyüklük | 6,10,13,16,20,23,25,28,32,35,41,45,50 ml/dev |
| Kontrol türleri | / |
| Maksimum Basınç | 240 bar |
| Maksimum hız | 3600 |
| Maksimum akış | 150L |
| Malzeme | Dökme Demir |
| Garanti süresi | 1 Yıl |
| Özelleştirme var yok | / |










| Tek Pompa | Teorik Debı Vi | Maksimum hız | Maksimum basınç | |||||
| HF-0,HF-1HF-2 | HF-4,HF-53) | HF-0,HF-2 | HF-1,HF-4,HF-5 | |||||
| TUR | Halka Boyutu | Int. | Devam. | Int. | Devam. | |||
| cm³/dönüş. | dk | dk | bar | bar | bar | bar | ||
| T7AS | E06 | 58 | 3600 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 |
| E10 | 98 | |||||||
| E11 | 110 | |||||||
| E13 | 128 | |||||||
| E17 | 172 | |||||||
| E20 | 198 | |||||||
| E22 | 220 | |||||||
| E26 | 260 | |||||||
| E28 | 280 | 3400 | ||||||
| E32 | 318 | 3000 | ||||||
| E36 | 360 | 2600 | 275 | 240 | ||||
| E40 | 400 | 2300 | ||||||
| T7BT7BS | E03 | 98 | 3600 | 1800 | 320¹ | 290 | 240 | 210 |
| E04 | 128 | |||||||
| E05 | 159 | |||||||
| E06 | 198 | |||||||
| E07 | 225 | |||||||
| E08 | 249 | |||||||
| E09 | 280 | |||||||
| E10 | 318 | |||||||
| E11 | 350 | 3400 | 300 | 275 | ||||
| E12 | 410 | 3000 | ||||||
| E14 | 450 | |||||||
| E15 | 500 | 30002) | 280 | 240 | ||||
| T7DT7DS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| Çift Pompa | Teorik Debı Vi | Maksimum hız | Maksimum basınç | |||||
| HF-0,HF-1HF-2 | HF-4,HF-53) | HF-0,HF-2 | HF-1,HF-4,HF-5 | |||||
| TUR | Halka Boyutu | Int. | Devam. | Int. | Devam. | |||
| cm³/dönüş. | dk | dk | bar | bar | bar | bar | ||
| T7BB T7BBS T7DBS | E03 | 98 | 3000 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 |
| E04 | 128 | |||||||
| E05 | 159 | |||||||
| E06 | 198 | |||||||
| E07 | 225 | |||||||
| E08 | 249 | |||||||
| E09 | 280 | |||||||
| E10 | 318 | |||||||
| E11 | 350 | |||||||
| E12 | 410 | |||||||
| E14 | 450 | |||||||
| E15 | 500 | 2700 | 280 | 240 | ||||
| T7DBS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| T7DD T7DDS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| Çift Pompa | Teorik Debı Vi | Maksimum hız | Maksimum basınç | |||||
| HF-0,HF-1HF-2 | HF-4,HF-53) | HF-0,HF-2 | HF-1,HF-4,HF-5 | |||||
| TUR | Halka Boyutu | Int. | Devam. | Int. | Devam. | |||
| cm³/dönüş. | dk | dk | bar | bar | bar | bar | ||
| T7BB T7BBS T7DBS | E03 | 98 | 3000 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 |
| E04 | 128 | |||||||
| E05 | 159 | |||||||
| E06 | 198 | |||||||
| E07 | 225 | |||||||
| E08 | 249 | |||||||
| E09 | 280 | |||||||
| E10 | 318 | |||||||
| E11 | 350 | |||||||
| E12 | 410 | |||||||
| E14 | 450 | |||||||
| E15 | 500 | 2700 | 280 | 240 | ||||
| T7DBS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| T7DD T7DDS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300280 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | ||||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||


