Hydraulic Pumps T7 para sa variable speed drives
Mga Nangingibabaw at mga Bagong Imbensyon
1. Kakayahang tumanggap ng mataas na presyon
2. Dual-Lip Vane Design
3.mataas na kahusayan
4. Malawak na Saklaw ng Bilis ng Operasyon
5. Kompakto at Matibay na Disenyo
- Tampok
- Modelo ng code
- Mga kaugnay na produkto
Tampok:
1. May estraktura ng vane na may dowel pin, maaaring magtrabaho sa mataas na presyon, mababang tunog at mahabang buhay.
2. Ang vane pump na ito ay maaaring magpatuloy sa isang malawak na katutubo ng hidraulikong likido, at maaaring simulan sa mababang temperatura at magtrabaho sa mataas na temperatura.
3. Bilabial structure vane ang ginagamit ng vane pump, kaya't may mataas na resistensya sa oil pollution at malawak na sakop ng bilis.
| Produkto | T7 |
| Paggamit |
1. Presyo 2. Injection Molding Machines 3. Machine Tools 4. Lubrication Units 5. Port Machinery |
| Paglipat/Laki | 6,10,13,16,20,23,25,28,32,35,41,45,50ml/rev |
| Mga uri ng kontrol | / |
| Max Pressure | 240 bars |
| Max na bilis | 3600 |
| Pinakamataas na daloy | 150 l |
| Materyales | Buhat na Bero |
| Guarantee period | 1 Taon |
| May pagpapasadya o wala | / |










| Magkakaiba na Pumps | Teoretikal na PaglilipatVi | Maximum na bilis | Maximum pressure | |||||
| HF-0,HF-1HF-2 | HF-4,HF-53) | HF-0,HF-2 | HF-1,HF-4,HF-5 | |||||
| TYPE | Laki ng Singsing | Int. | Kont. | Int. | Kont. | |||
| cm³/rev. | rpm | rpm | bar | bar | bar | bar | ||
| T7AS | E06 | 58 | 3600 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 |
| E10 | 98 | |||||||
| E11 | 110 | |||||||
| E13 | 128 | |||||||
| E17 | 172 | |||||||
| E20 | 198 | |||||||
| E22 | 220 | |||||||
| E26 | 260 | |||||||
| E28 | 280 | 3400 | ||||||
| E32 | 318 | 3000 | ||||||
| E36 | 360 | 2600 | 275 | 240 | ||||
| E40 | 400 | 2300 | ||||||
| T7BT7BS | E03 | 98 | 3600 | 1800 | 320¹ | 290 | 240 | 210 |
| E04 | 128 | |||||||
| E05 | 159 | |||||||
| E06 | 198 | |||||||
| E07 | 225 | |||||||
| E08 | 249 | |||||||
| E09 | 280 | |||||||
| E10 | 318 | |||||||
| E11 | 350 | 3400 | 300 | 275 | ||||
| E12 | 410 | 3000 | ||||||
| E14 | 450 | |||||||
| E15 | 500 | 30002) | 280 | 240 | ||||
| T7DT7DS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| Doble Pumps | Teoretikal na PaglilipatVi | Maximum na bilis | Maximum pressure | |||||
| HF-0,HF-1HF-2 | HF-4,HF-53) | HF-0,HF-2 | HF-1,HF-4,HF-5 | |||||
| TYPE | Laki ng Singsing | Int. | Kont. | Int. | Kont. | |||
| cm³/rev. | rpm | rpm | bar | bar | bar | bar | ||
| T7BB T7BBS T7DBS | E03 | 98 | 3000 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 |
| E04 | 128 | |||||||
| E05 | 159 | |||||||
| E06 | 198 | |||||||
| E07 | 225 | |||||||
| E08 | 249 | |||||||
| E09 | 280 | |||||||
| E10 | 318 | |||||||
| E11 | 350 | |||||||
| E12 | 410 | |||||||
| E14 | 450 | |||||||
| E15 | 500 | 2700 | 280 | 240 | ||||
| T7DBS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| T7DD T7DDS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| Doble Pumps | Teoretikal na PaglilipatVi | Maximum na bilis | Maximum pressure | |||||
| HF-0,HF-1HF-2 | HF-4,HF-53) | HF-0,HF-2 | HF-1,HF-4,HF-5 | |||||
| TYPE | Laki ng Singsing | Int. | Kont. | Int. | Kont. | |||
| cm³/rev. | rpm | rpm | bar | bar | bar | bar | ||
| T7BB T7BBS T7DBS | E03 | 98 | 3000 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 |
| E04 | 128 | |||||||
| E05 | 159 | |||||||
| E06 | 198 | |||||||
| E07 | 225 | |||||||
| E08 | 249 | |||||||
| E09 | 280 | |||||||
| E10 | 318 | |||||||
| E11 | 350 | |||||||
| E12 | 410 | |||||||
| E14 | 450 | |||||||
| E15 | 500 | 2700 | 280 | 240 | ||||
| T7DBS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| T7DD T7DDS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300280 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | ||||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||


