Pumpeacha Hidrachlainne T7 do shruthanna véimeasa comhshocraithe
Tópaí agus Nuálaíochtaí
1. Cumas Brú Ard
2. Dearbhán Geata Dúbailte
3. Easpa eagrach
4. Raon Leithead Luas Oibre
5. Dearbhán Compacta agus Láidir
- Naisc
- Cód samhlaithe
- Táirgí gaolmhara
Gné:
1.Le struchtúr phion vane le heaglais, is féidir leis oibriú i bhfolach airde agus gan toradh fuaim agus am eitleóireachta fada.
2.Is féidir le pump vane seo a chur i bhfeidhm ar meán hidreacail le gairid éifeachtach, agus a thosú i gcás teorainn íochtarach agus oibriú i gcás teorainn ard.
3.Mar aon leis an pump vane a úsáid na hoiléad dhá shron, tá troid uisce oiligh uasal acu agus scothchluas éadrom.
| Táirge | T7 |
| Cur Chun Cinn |
1.Bhrúite 2.Maisíní Taiscneála isteach 3.Uirlisí Maisín 4. Aonaid Lubricíochta 5. Innealtóireacht Porta |
| Aisdiúchán/Meid | 6,10,13,16,20,23,25,28,32,35,41,45,50ml/rev |
| Cineálacha rialaithe | / |
| Uas- brú | 240 bars |
| Luas uasta | 3600 |
| Teorainn uasta | 150L |
| Materach | Casta Fer |
| Céim Gairid | 1 Bliain |
| Saincheapadh nó nach bhfuil | / |










| Pumpe Singil | DíospóireachtTheóraitheVi | Luas uasta | An tionchar is airde | |||||
| HF-0,HF-1HF-2 | HF-4,HF-53) | HF-0,HF-2 | HF-1,HF-4,HF-5 | |||||
| Córas | Méid chiorcal | Int. | Cont. | Int. | Cont. | |||
| cm³/athrú. | rpm | rpm | barra | barra | barra | barra | ||
| T7AS | E06 | 58 | 3600 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 |
| E10 | 98 | |||||||
| E11 | 110 | |||||||
| E13 | 128 | |||||||
| E17 | 172 | |||||||
| E20 | 198 | |||||||
| E22 | 220 | |||||||
| E26 | 260 | |||||||
| E28 | 280 | 3400 | ||||||
| E32 | 318 | 3000 | ||||||
| E36 | 360 | 2600 | 275 | 240 | ||||
| E40 | 400 | 2300 | ||||||
| T7BT7BS | E03 | 98 | 3600 | 1800 | 320¹ | 290 | 240 | 210 |
| E04 | 128 | |||||||
| E05 | 159 | |||||||
| E06 | 198 | |||||||
| E07 | 225 | |||||||
| E08 | 249 | |||||||
| E09 | 280 | |||||||
| E10 | 318 | |||||||
| E11 | 350 | 3400 | 300 | 275 | ||||
| E12 | 410 | 3000 | ||||||
| E14 | 450 | |||||||
| E15 | 500 | 30002) | 280 | 240 | ||||
| T7DT7DS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| Pumpeanna Dúbailte | DíospóireachtTheóraitheVi | Luas uasta | An tionchar is airde | |||||
| HF-0,HF-1HF-2 | HF-4,HF-53) | HF-0,HF-2 | HF-1,HF-4,HF-5 | |||||
| Córas | Méid chiorcal | Int. | Cont. | Int. | Cont. | |||
| cm³/athrú. | rpm | rpm | barra | barra | barra | barra | ||
| T7BB T7BBS T7DBS | E03 | 98 | 3000 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 |
| E04 | 128 | |||||||
| E05 | 159 | |||||||
| E06 | 198 | |||||||
| E07 | 225 | |||||||
| E08 | 249 | |||||||
| E09 | 280 | |||||||
| E10 | 318 | |||||||
| E11 | 350 | |||||||
| E12 | 410 | |||||||
| E14 | 450 | |||||||
| E15 | 500 | 2700 | 280 | 240 | ||||
| T7DBS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| T7DD T7DDS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| Pumpeanna Dúbailte | DíospóireachtTheóraitheVi | Luas uasta | An tionchar is airde | |||||
| HF-0,HF-1HF-2 | HF-4,HF-53) | HF-0,HF-2 | HF-1,HF-4,HF-5 | |||||
| Córas | Méid chiorcal | Int. | Cont. | Int. | Cont. | |||
| cm³/athrú. | rpm | rpm | barra | barra | barra | barra | ||
| T7BB T7BBS T7DBS | E03 | 98 | 3000 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 |
| E04 | 128 | |||||||
| E05 | 159 | |||||||
| E06 | 198 | |||||||
| E07 | 225 | |||||||
| E08 | 249 | |||||||
| E09 | 280 | |||||||
| E10 | 318 | |||||||
| E11 | 350 | |||||||
| E12 | 410 | |||||||
| E14 | 450 | |||||||
| E15 | 500 | 2700 | 280 | 240 | ||||
| T7DBS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| T7DD T7DDS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300280 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | ||||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||





