מARNING הידראולי T7 עבור מונחי מהירות משתנה
מאפיינים בולטים וחדשנות
1. יכולת עבודה בלחץ גבוה
2. עיצוב לוע עם שתי שפות
3. יעילות גבוהה
4. טווח מהירויות פעולה רחב
5. עיצוב קומפקטי וחזק
- תכונה
- קוד מודל
- מוצרים קשורים
תכונה:
1. עם מבנה לוחות קשת מחוברים, הוא יכול לעבוד בלחץ גבוה ללא רעש ועם תקופת חיים ארוכה.
2. מטח זה יכול להסתגל למדיה הידראולית בעלת דביקות רחבות, להתחיל בטמפרטורה נמוכה ולעבוד בטמפרטורה גבוהה.
3. מכיוון שהמטח מאמץ מבנה כפוף של לוחות קשת, יש לו התנגדות גבוהה למזוהמים והיקף מהיר רחב.
| מוצר | T7 |
| שימוש |
1. דוכנים 2. מכונות עקירה 3. כלים ממוחשבים 4. יחידות שמן 5. מיכון נמלים |
| הספק/גודל | 6,10,13,16,20,23,25,28,32,35,41,45,50 מ"ל/סיבוב |
| סוגי בקרה | / |
| לחץ מרבי | 240 בר |
| מהירות מקסימלית | 3600 |
| מקסימום זרימה | 150L |
| חומר | ברזל יצוק |
| תקופת אחריות | 1 שנה |
| התאמה אישית או לא | / |










| מְנִיעֵי אֶחָד | הַזְּרָמָה תְּיאוֹרֶטִית Vi | מהירות מקסימלית | לחץ מקסימלי | |||||
| HF-0,HF-1HF-2 | HF-4,HF-53) | HF-0,HF-2 | HF-1,HF-4,HF-5 | |||||
| סוּג | גֹּבַהּ חוֹזֶר | Int. | Cont. | Int. | Cont. | |||
| ס"מ³/סיבוב | סל"ד | סל"ד | בר | בר | בר | בר | ||
| T7AS | E06 | 58 | 3600 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 |
| E10 | 98 | |||||||
| E11 | 110 | |||||||
| E13 | 128 | |||||||
| E17 | 172 | |||||||
| E20 | 198 | |||||||
| E22 | 220 | |||||||
| E26 | 260 | |||||||
| E28 | 280 | 3400 | ||||||
| E32 | 318 | 3000 | ||||||
| E36 | 360 | 2600 | 275 | 240 | ||||
| E40 | 400 | 2300 | ||||||
| T7BT7BS | E03 | 98 | 3600 | 1800 | 320¹ | 290 | 240 | 210 |
| E04 | 128 | |||||||
| E05 | 159 | |||||||
| E06 | 198 | |||||||
| E07 | 225 | |||||||
| E08 | 249 | |||||||
| E09 | 280 | |||||||
| E10 | 318 | |||||||
| E11 | 350 | 3400 | 300 | 275 | ||||
| E12 | 410 | 3000 | ||||||
| E14 | 450 | |||||||
| E15 | 500 | 30002) | 280 | 240 | ||||
| T7DT7DS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| מגש כפול | הַזְּרָמָה תְּיאוֹרֶטִית Vi | מהירות מקסימלית | לחץ מקסימלי | |||||
| HF-0,HF-1HF-2 | HF-4,HF-53) | HF-0,HF-2 | HF-1,HF-4,HF-5 | |||||
| סוּג | גֹּבַהּ חוֹזֶר | Int. | Cont. | Int. | Cont. | |||
| ס"מ³/סיבוב | סל"ד | סל"ד | בר | בר | בר | בר | ||
| T7BB T7BBS T7DBS | E03 | 98 | 3000 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 |
| E04 | 128 | |||||||
| E05 | 159 | |||||||
| E06 | 198 | |||||||
| E07 | 225 | |||||||
| E08 | 249 | |||||||
| E09 | 280 | |||||||
| E10 | 318 | |||||||
| E11 | 350 | |||||||
| E12 | 410 | |||||||
| E14 | 450 | |||||||
| E15 | 500 | 2700 | 280 | 240 | ||||
| T7DBS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| T7DD T7DDS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| מגש כפול | הַזְּרָמָה תְּיאוֹרֶטִית Vi | מהירות מקסימלית | לחץ מקסימלי | |||||
| HF-0,HF-1HF-2 | HF-4,HF-53) | HF-0,HF-2 | HF-1,HF-4,HF-5 | |||||
| סוּג | גֹּבַהּ חוֹזֶר | Int. | Cont. | Int. | Cont. | |||
| ס"מ³/סיבוב | סל"ד | סל"ד | בר | בר | בר | בר | ||
| T7BB T7BBS T7DBS | E03 | 98 | 3000 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 |
| E04 | 128 | |||||||
| E05 | 159 | |||||||
| E06 | 198 | |||||||
| E07 | 225 | |||||||
| E08 | 249 | |||||||
| E09 | 280 | |||||||
| E10 | 318 | |||||||
| E11 | 350 | |||||||
| E12 | 410 | |||||||
| E14 | 450 | |||||||
| E15 | 500 | 2700 | 280 | 240 | ||||
| T7DBS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| T7DD T7DDS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300280 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | ||||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||


