Pampu nke vane nke e nwere ike ikpochapụ n'akụkụ VQ
1. Jiri usoro nke vanes nke ịdị iche iche nke hydraulic balancing, iji mee ka ọkụrụ nke ịdị iche iche dị ọhụrụ karị 21 Mpa.
2. Jiri usoro nke side plate nke ịdị iche iche na-achọ ịdị iche iche nke ọkụrụ, nke na-enye aka maka ịdị iche iche nke ọkụrụ na ịdị iche iche nke ọkụrụ dị ọhụrụ na ọkụrụ dị ọhụrụ na ọkụrụ dị ọhụrụ.
3. Jiri bimetal nke ịdị iche iche maka side plates, nke na-eme ka ọkụrụ nke gears dị ọhụrụ karị ma ọ bụrụ na ọkụrụ nke pump dị ọhụrụ karị na dị ọhụrụ karị.
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
| Pampu vane | VQ |
| Ngwa | Mashinị Nke Ịgbu, Mashinị Nke Ịgbu Nke E nwere ike Ịgwa, Mashinị Nke Ịmepụta, Mashinị Nke Ọrụ Nke Mmiri, Mashinị Nke Rubber |
| Ihe ọ bụla na ukwu |
20VQ:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 25VQ:10,12,14,15,17,19,21 35VQ:21,25,30,32,35,38,45 45VQ:42,45,50,57,60,66,75 |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | Ihe nke Ịkọwa Kachasị Mma |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 21Mpa |
| Otu mmiri gara aga | 2700 |
| Materila | ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |











| Koodu nke mọdèl | |||||
| (F3-) | PC- | 20VQ | -5 | -R | -10 |
| Ihe ndabere | Ihe ọkụlụ nke ihe ọkụlụ nke cartridge kits | MKPA | Code | Iguzo | Nchekwa |
|
Echere-Enyewa ọlịlị na-egbu egbu akwụkwọ nke water glycol F3-Phosphated ester fluid |
PC-single pump cartridge kits Double pump shaft end pump cartridge kits PCT-Double pump cover end pump cartidge kits |
20VQ | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 |
(Viewed from shaft end of pump R-aka nri maka ntụgharị aka elekere L-Left hand for counter clockwise |
10 |
| 25VQ | 10,12,14,15,17,19,21 | ||||
| 35VQ | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||
| 45VQ | 42,45,50,57,60,66,75 | ||||
| Ihe ọkụrụ nke ọkụrụ (USgpm) na 1200 rpm, 0.69 MPa (100 psi) | |||||
| MKPA | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M ((Gasket) | (o-Ring) | ||||
| 20VQ | 82.5 | 81.5 | 70.1 | 47 | 61.5 | 4.8 | 76.2 | 7 | 73.6 | 82.76×76.26×3.5 | 40×3.5 | ||||
| 25VQ | 96.8 | 98.8 | 87 | 52.2 | 71.2 | 4.8 | 90.5 | 7 | 88.19 | 97×91×3.5 | 44×3.53 | ||||
| 35VQ | 114.3 | 117.7 | 105 | 72.2 | 90.3 | 6.4 | 108 | 7 | 103.94 | 114.5×108.5×3.5 | 63.09×3.53 | ||||
| 45VQ | 133.35 | 141.1 | 129.6 | 80.2 | 105.5 | 6.4 | 127 | 11 | 133.35 | 133.6×127.6×3.5 | 71×3.55 | ||||
| MKPA | Ihe ngosi nke ụdị mmiri nke rotor | ||||||||||||||
| Ihe ịkpọ | Ọnụ ọgụgụ nke ọkụrụ | Ihe ịkpọ nke ọkụ | Ọkụ kachasị ukwuu | Ọkụ kachasị nta | |||||||||||
| 20VQ | 48/96 | 30 | 45° | 16.617 | 15.56 | ||||||||||
| 25VQ | 48/96 | 40 | 45° | 21.9 | 20.86 | ||||||||||
| 35VQ | 40180 | 37 | 45° | 24.38 | 23.1 | ||||||||||
| 45VQ | 12/24 | 14 | 30° | 32.59 | 27.60 | ||||||||||







