Pampu Ebe Ebe Nke Mgbakwunye A8V
Nke Mma Na Nke Nweta
1. ihe ọ bụla nke na-aga n'ime nke ọzọ
2. edesignịrị maka ike dị elu nke ọzọ
3. inyere ike dị elu site na ihe dị mma
4. Ọdịnala ahụ pụtara ọdịnala dị elu na ịdị mma
5. ngwaọrụ ike dị elu, na-achọpụta ike dị elu.
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1.Mgbapụta abụọ na-agbanwe agbanwe na pistin abụọ na-agbagharị agbagharị nke nwere axis nke nwere usoro ntụgharị maka hydrostatic na-agba ọsọ na sekit na-emeghe.
2.The eruba bụ proportional na input ọsọ na displacement na bụ infinitely agbanwe agbanwe si qVmax ka qVmin = 0.
3.The mgbapụta adabara kpọmkwem itinye na flflywheel ikpe na dizel engines.
4.Otu ọnụ ụzọ mmiri maka mgbapụta inyeaka na sekit abụọ ahụ.
5.Ọtụtụ ihe eji achịkwa ihe dị iche iche maka ọrụ dị iche iche na-achịkwa ihe.
6.Onye njikwa ike nke onwe.
7.Integrated inyeaka mgbapụta na mgbali-enyemaka valvụ, nhọrọ na ọzọ mgbali-mbenata valvụ.
8.Power-apụ-n'anya maka n'itinye axial pistin na gia nfuli.
9.Ọmarịcha ike na ibu ibu.
| Ngwaahịa | A8V |
| Ngwa |
1.nnukwu igwe na-egwu mmiri 2. Ọrụ ọkụ nke ịkpọ ọkụ nke ọkụ 3. Ọrụ ọkụ nke ụlọ ọkụ nke ụlọ ọkụ 4. Ọrụ ọkụ nke ịkpọ ọkụ nke ụlọ ọkụ 5. Ọrụ ọkụ nke ịkpọ ọkụ nke ụlọ ọkụ |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 28, 56, 80, 107, 120, 160 ml/rev |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | ịkpọ ọkụ nke ịkpọ ọkụ, ịkpọ ọkụ nke ịkpọ ọkụ, na ịkpọ ọkụ nke ịkpọ ọkụ |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 400bars |
| Otu mmiri gara aga | 2400rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 336L |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 6 ọnwa |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |

10). Ọrụ ọkụ nke ịkpọ ọkụ

| n0.09 | n0.1 | n0.15 | n0.09 | n0.1 | n0.15 | n0.09 | n0.1 | n0.15 | |||||
| 28 | 28.1 | 0.729 | 2040 | 2185 | 2350 | 0.014020 | |||||||
| 2×76 | 2×82 | 2×88 | 46 | 49 | 53 | 54 | |||||||
| 0.860 | 2410 | 2580 | 2770 | 0.009351 | |||||||||
| 1.000 | 2360 | 2500 | 2640 | 2×125 | 2×133 | 2×140 | 75 | 80 | 84 | 0.012475 | |||
| 0.745 | 1760 | 1860 | 1965 | 0.03743 | |||||||||
| 0.837 | 1975 | 2090 | 2210 | 0.02818 | |||||||||
| 0.9318 | 2200 | 2330 | 2460 | 2×125 | 2x133 | 2×140 | 75 | 80 | 84 | 0.02175 | 100 | ||
| 1.051 | 2480 | 2625 | 2775 | 0.01639 | |||||||||
| 1.1714 | 2765 | 2930 | 3090 | 0.012977 | |||||||||
| 55 | 54.8 | 0.8125 | 2315 | 2435 | 2720 | 0.06189 | |||||||
| 0.8667 | 2470 | 2600 | 2900 | 2x165 | 2x174 | 2×194 | 0.05590 | 130 | |||||
| 1.054 | 3000 | 3160 | 3530 | 0.3579 | |||||||||
| 58 | 58.8 | 1.000 | 2120 | 2240 | 2370 | 2×164 | 2x174 | 2×184 | 99 | 105 | 111 | 0.02680 | |
| 0.8666 | 1840 | 1940 | 2055 | 0.05590 | |||||||||
| 1.054 | 2235 | 2360 | 2500 | 2×164 | 2x174 | 2×184 | 99 | 105 | 111 | 0.03579 | |||
| 130 | |||||||||||||
| 1.181 | 2505 | 2645 | 2800 | 0.02797 | |||||||||
| 1.3448 | 2850 | 3010 | 3185 | 0.02137 | |||||||||
| 80 | 80 | 1.000 | 1900 | 2000 | 2135 | 2x197 | 2x208 | 2×222 | 119 | 125 | 133 | 0.03625 | |
| 0.8431 | 1600 | 1685 | 1800 | 0.08257 | |||||||||
| 1.075 | 2040 | 2150 | 2295 | 2x197 | 2x208 | 2×222 | 119 | 125 | 133 | 0.047012 | 165 | ||
| 107 | 107 | 1.2285 | 2335 | 2455 | 2625 | 0.035353 | |||||||
| 125 | 125 | 1.000 | 1900 | 2000 | 2135 | 2×230 | 2x242 | 2×258 | 139 | 146 | 156 | 0.055 | 180 |
| 160 | 160 | 1.000 | 1750 | 1900 | 2100 | 2×271 | 2x284 | 2×325 | 164 | 178 | 196 | 0.064 | 200 |





