फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट मोटर F12
प्रमुख विशेषताएँ और नवाचार
1. उन्नत पिस्टन डिज़ाइन
2. उच्च शक्ति घनत्व
3. बढ़ाई गई बेयरिंग विन्यास
4. कुशल तापीय प्रबंधन
5. मजबूत निर्माण
- विशेषता
- मॉडल कोड
- संबंधित उत्पाद
विशेषता:
1.अधिकांशतः 420 बार (6090 पीएसआई) तक का अधिकतम क्षणिक दबाव और 350 बार (5075 पीएसआई) तक का सतत संचालन दबाव
2.गुरूत्वहीन पिस्टनों और घूर्णन भागों के संपीड़ित डिजाइन के कारण, F11 को बहुत उच्च गति, 14000 आरपीएम तक सहने में सक्षम है
3.CETOP, ISO, SAW और SAE संस्करण।
4. लेमिनेटेड पिस्टन रिंग अद्वितीय कार्यक्षमता और थर्मल शॉक प्रतिरोध के ऐसे महत्वपूर्ण फायदे प्रदान करता है
5. उच्च अनुमति गति और संचालन दबाव का अर्थ है उच्च आउटपुट पावर
अद्वितीय पिस्टन लॉकिंग, समय सामंजस्य गियर और बेयरिंग व्यवस्था तथा कम भागों की संख्या मजबूत डिज़ाइन के साथ-साथ लंबे उपयोग के जीवन और सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्रमाणित विश्वसनीयता में योगदान देती है।
7. धुरी और सिलिंडर बैरल के बीच 40° का कोण एक बहुत कम आकार के, हल्के वजन के मोटर/पंप के लिए अनुमति देता है।
8. छोटा आवरण आकार और उच्च पावर-टू-वेट अनुपात
9. मोटर संस्करण में उच्च गति और कम शोर के लिए उच्च इंजीनियरिंग वैल्व प्लेट होती हैं
10. पंप संस्करण में उच्च इंजीनियरिंग वैल्व प्लेट स्व-प्राइमिंग गति बढ़ाने और कम शोर के लिए होती हैं, बाएं और दाएं हाथ की घूर्णन उपलब्ध है।
f11 और F12 में बहुत कम चलते हुए भागों के साथ एक सरल और सीधी डिज़ाइन होती है, जो इन्हें अत्यधिक विश्वसनीय मोटर/पंप बनाती है।
हमारे अद्वितीय समय गियर डिज़ाइन शाफ्ट और सिलिंडर बैरल को सिंक्रोनाइज़ करते हैं, जिससे F11/F12 को उच्च 'G' बल और ट्विस्टिंग विभव के प्रति बहुत सहनशील होता है।
बड़े पैमाने पर रोलर बेअरिंग बाहरी अक्षीय और त्रिज्या शाफ्ट भार को सहन करने की अनुमति देते हैं।
| उत्पाद | F12 |
| अनुप्रयोग |
1. मोबाइल निर्माण मशीनरी कृषि उपकरण सामग्री हैंडलिंग प्रणाली 4. औद्योगिक मशीनरी 5. वानिकी उपकरण |
| विस्थापन/आकार | 30,40,60,80,90,110,125,152,162,182,250मिली/चक्र |
| नियंत्रण प्रकार | / |
| अधिकतम दबाव | 480 बार |
| अधिकतम गति | 8600आरपीएम |
| अधिकतम प्रवाह | 750एल |
| सामग्री | कास्ट आयरन |
| गारंटी काल | 1 वर्ष |
| कस्टमाइज़ेशन हां या ना | / |




| विनिर्देश | Series F11/F12 | ||||||||||
| फ्रेम आकार | F11-5 | -10 | -14 | -19 | F12-30 | -40 | -60 | -80 | -110 | F11-150 | F11-250 |
| प्लेसमेंट [सेमी3/रेव] | 4.9 | 9.8 | 14.3 | 19.0 | 30.0 | 40.0 | 59.8 | 80.4 | 110.1 | 150 | 242 |
| [घन इंच/रेव] | 0.30 | 0.60 | 0.87 | 1.16 | 1.83 | 2.44 | 3.65 | 4.91 | 6.72 | 9.15 | 14.8 |
| परिचालन दबाव | |||||||||||
| अधिकतम क्षणिक)[बार] | 420------------------------------------------420 | 480------------------------------------480 | 420 | 420 | |||||||
| [psi] | 6000----------------------------------------6000 | 7000-----------------------------------------------------7000 | 6000 | 6000 | |||||||
| अधिकतम लगातार [बार] | 350----------------------------350 | 420------------------------------------420 | 350 | 350 | |||||||
| [psi] | 5000----------------------------------------5000 | 6000-----------------------------------------------------6000 | 5000 | 5000 | |||||||
| मोटर की चाल [rpm] | |||||||||||
| अधिकतम क्षणिक¹) | 1200011000 | 10000 | 9000 | 7100 | 6400 | 5600 | 5200 | 4700 | 3000 | 2700 | |
| अधिकतम निरंतर | 108009900 | 9000 | 8100 | 5 600 5 000 4 300 4 000 | 3600 | 2600 | 2400 | ||||
| न्यूनतम सतत | 50…… | ……- | 50 | ||||||||
| अधिकतम पंप स्व-प्राइमिंग चाल²) | |||||||||||
| L या R कार्य; अधिकतम [rpm] | 4600 | 4200 | 3900 | 3500 | 3150 | 2870 | 2500 | 2300 | 2290 | 1700 | 1500 |
| मोटर इनपुट प्रवाह | |||||||||||
| अधिकतम क्षणिक¹)[l/min] | 58 | 108 | 143 | 171 | 213 | 256 | 335 | 418 | 517 | 450 | 650 |
| [gpm] | 15.3 | 28.5 | 37.8 | 45.2 | 56.3 | 67.6 | 88.5 | 110.4 | 136.6 | 119.0 | 172.8 |
| अधिकतम लगातार [l/मिनट] | 52 | 97 | 128 | 153 | 168 | 200 | 257 | 322 | 396 | 390 | 580 |
| [gpm] | 13.7 | 25.6 | 33.8 | 40.4 | 44.4 | 52.8 | 67.9 | 85.1 | 104.6 | 103.0 | 153.6 |
| मुख्य सर्किट तापमान 3, अधिकतम [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| [°F | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| न्यूनतम [℃] | 35 | -35 | -30 | -35 | 35-----------------------------------------------------35…………………………………- -35 | -35 | -35 | ||||
| [°F | -31 | -31 | -22 | -31 | -31------------------------------------------35 | -31 | -31 | ||||
| द्रव्यमान जड़त्व क्षण | |||||||||||
| (x10-3)[किग्रा m2] | 0.16 | 0.39 | 0.42 | 1.1 | 1.7 | 2.9 | 5 | 8.4 | 11.2 | 40 | 46 |
| (x10-2)[lbft2] | 0.38 | 0.92 | 1.00 | 2.61 | 4.03 | 6.88 | 11.86 | 19.93 | 26.58 | 94.92 | 109.16 |
| वजन [किग्रा] | 5 | 7.5 | 8.3 | 11 | 12 | 16.5 | 21 | 26 | 36 | 70 | 77 |
| [इलब] | 11 | 16.5 | 18.8 | 24 | 26 | 36 | 46 | 57 | 79 | 154 | 170 |





