Motor na Fixed Displacement F12
Mga Nangingibabaw at mga Bagong Imbensyon
1. Maunlad na Disenyo ng Piston
2. Mataas na Density ng Lakas
3. Pinahusay na Konfigurasyon ng Bearing
4. Mahusay na Pamamahala ng Init
5. Matibay na Konstruksyon
- Tampok
- Modelo ng code
- Mga kaugnay na produkto
Tampok:
1.Makakamit hanggang sa pinakamataas na pagpapatakbo ng presyon ng 420 bar (6090 psi) at patuloy na operasyon ng presyon hanggang 350 bar (5075 psi)
2.Sa pamamagitan ng mababang timbang na pistong at kompaktnng disenyo ng mga bahagi na umuubat, tinatanggap ng F11 ang napakataas na bilis, hanggang sa 14000 rpm
3.CETOP, ISO, SAW at SAE bersyon.
4. Ang laminated piston ring ay nag-aalok ng mga mahalagang benepisyo tulad ng hindi kumakamtan na ekasiyensiya at resistensya sa termal na sock
5. Mataas na pahintulot na bilis at operasyon na presyon ang nangangahulugan ng mataas na output power
ang natatanging piston locking, timing gear, at bearing setup, kasama ang limitadong bilang ng mga bahagi, ay nagbubunga ng isang napakatibay na disenyo na may mahabang buhay-kasama at, higit sa lahat, napatunayang katiyakan.
7. Ang 40° na anggulo sa pagitan ng shaft at cylinder barrel ay nagpapahintulot ng isang napakompaktong, maliwanag na motor/pump.
8. Maliit na sukat at mataas na ratio ng kapangyarihan-bersa timbang
9. Ang bersyon ng motor ay may higtly engineered valve plates para sa mataas na bilis at mababang ruido
10. Ang bersyon ng pump ay may higtly engineered valve plates para sa dagdag na bilis ng self priming at mababang ruido, magagamit sa left at right hand rotation.
ang F11 at F12 ay may simpleng at tuwirang disenyo na may napakakaunting gumagalaw na bahagi, na nagdudulot ng napakaaasahang motors/pumps.
12. Ang unikong disenyo ng timing gear namin ay nag-synchronize sa shaft at cylinder barrel, nagiging madaling tumanggap ang F11/F12 ng mataas na 'G' mga pwersa at torsional na vibrasyon.
13. Ang mga heavy duty roller bearings ay pinapayagan ang malaking mga bahagyang pang-eksena at radial na punla ng shaft mula sa panlabas.
| Produkto | F12 |
| Paggamit |
1. Mga Mobile na Makinarya para sa Konstruksyon kagamitang Pansakahan mga Sistema sa Pagharap ng Materyales 4.Makinang Industriyal 5. Mga Kagamitan sa Paggubat |
| Paglipat/Laki | 30,40,60,80,90,110,125,152,162,182,250ml/rev |
| Mga uri ng kontrol | / |
| Max Pressure | 480 bar |
| Max na bilis | 8600rpm |
| Pinakamataas na daloy | 750L |
| Materyales | Buhat na Bero |
| Guarantee period | 1 Taon |
| May pagpapasadya o wala | / |




| Mga Spesipikasyon | Serye F11/F12 | ||||||||||
| Laki ng Frame | F11-5 | -10 | -14 | -19 | F12-30 | -40 | -60 | -80 | -110 | F11-150 | F11-250 |
| Paglilipat [cm3/rev] | 4.9 | 9.8 | 14.3 | 19.0 | 30.0 | 40.0 | 59.8 | 80.4 | 110.1 | 150 | 242 |
| [cu in/rev] | 0.30 | 0.60 | 0.87 | 1.16 | 1.83 | 2.44 | 3.65 | 4.91 | 6.72 | 9.15 | 14.8 |
| Paghawak ng Presyon | |||||||||||
| max tagal (bar) | 420------------------------------------------420 | 480------------------------------------480 | 420 | 420 | |||||||
| [psi] | 6000----------------------------------------6000 | 7000-----------------------------------------------------7000 | 6000 | 6000 | |||||||
| maksimum tuloy-tuloy [bar] | 350----------------------------350 | 420------------------------------------420 | 350 | 350 | |||||||
| [psi] | 5000----------------------------------------5000 | 6000-----------------------------------------------------6000 | 5000 | 5000 | |||||||
| Bilis ng pag-operate ng motor [rpm] | |||||||||||
| maksimum na katamtaman¹) | 1200011000 | 10000 | 9000 | 7100 | 6400 | 5600 | 5200 | 4700 | 3000 | 2700 | |
| maximum na patuloy | 108009900 | 9000 | 8100 | 5 600 5 000 4 300 4 000 | 3600 | 2600 | 2400 | ||||
| minimum na tuluy-tuloy | 50…… | ……- | 50 | ||||||||
| Makabuo ng bilis ng pambomba²) | |||||||||||
| L o R funcion; maks [rpm] | 4600 | 4200 | 3900 | 3500 | 3150 | 2870 | 2500 | 2300 | 2290 | 1700 | 1500 |
| Pagsisisip ng motor | |||||||||||
| maks na katamtaman¹)[l/min] | 58 | 108 | 143 | 171 | 213 | 256 | 335 | 418 | 517 | 450 | 650 |
| [gpm] | 15.3 | 28.5 | 37.8 | 45.2 | 56.3 | 67.6 | 88.5 | 110.4 | 136.6 | 119.0 | 172.8 |
| maksimum tuloy-tuloy [l/min] | 52 | 97 | 128 | 153 | 168 | 200 | 257 | 322 | 396 | 390 | 580 |
| [gpm] | 13.7 | 25.6 | 33.8 | 40.4 | 44.4 | 52.8 | 67.9 | 85.1 | 104.6 | 103.0 | 153.6 |
| Temperatura ng pangunahing sipol 3, maks [C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| [°F | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| min [℃] | 35 | -35 | -30 | -35 | 35-----------------------------------------------------35…………………………………- -35 | -35 | -35 | ||||
| [°F | -31 | -31 | -22 | -31 | -31------------------------------------------35 | -31 | -31 | ||||
| Pondo ng inertsiya ng masa | |||||||||||
| (x10-3)[kg m2] | 0.16 | 0.39 | 0.42 | 1.1 | 1.7 | 2.9 | 5 | 8.4 | 11.2 | 40 | 46 |
| (x10-2)[lbft2] | 0.38 | 0.92 | 1.00 | 2.61 | 4.03 | 6.88 | 11.86 | 19.93 | 26.58 | 94.92 | 109.16 |
| Timbang [kg] | 5 | 7.5 | 8.3 | 11 | 12 | 16.5 | 21 | 26 | 36 | 70 | 77 |
| [Ilb] | 11 | 16.5 | 18.8 | 24 | 26 | 36 | 46 | 57 | 79 | 154 | 170 |


