מנוע עם תזוזה קבועה F12
מאפיינים בולטים וחדשנות
עיצוב פיסטון מתקדם
2. צפיפות הספק גבוהה
תצורתแบรינג משופרת
ניהול תרמי יעיל
בנייה עמידה
- תכונה
- קוד מודל
- מוצרים קשורים
תכונה:
1. לחץ עקבי מרבי של עד 420 בר (6090 פסי) ולחץ פעיל מתמיד של עד 350 בר (5075 פסי)
2. בזכות פיסטונים קלים ועיצוב מפוחם של חלקים מסתובבים, המנוע F11 סובל מהרויות גבוהות מאוד, עד 14000 ס"ד
3. גרסאות CETOP, ISO, SAW ו-SAE.
4. הטבעה החוג הפיסטון המלטד מציעה יתרונות חשובים כמו יעילות בלתי נגמרת ועמידות בפני חוסר שיווי משקל תרמי
5. מהירויות מותרות גבוהות ולחצים בפעולה משמעותיים מספקים כוח פליטה גבוה
ההגדרות הייחודיות של המבוכן, הגליליות והשסתום, וכן מספר החלקים המצומצם, תורמים לעיצוב עמיד בעל אורך חיים ארוך, ובמיוחד אמינות מוכחת.
7. הזווית של 40 ° בין ציר לבריל האילוץ מאפשרת מנוע/בomba קומפקטי וקלה מאוד.
8. גודל מעטפה קטן ויחס כוח-משקל גבוה
9. גרסה של המנוע כולל לוחות ערכים מעוצבים בצורה גבוהה עבור מהירות גבוהה ורעש נמוך
10. גרסה של הבomba כוללת לוחות ערכים מעוצבים בצורה גבוהה לשיפור מהירות התאמה עצמית ורעש נמוך, זמינה עם סיבוב ימין ושמאל.
ל-F11 ול-F12 יש עיצוב פשוט ופשטני עם מספר מועט מאוד של חלקים נעים, מה שעושה אותם לمحנועים/משאבות אמינים ביותר.
עיצוב12. תכנון ייחודי של גלגל זמן מסנכרן את ציר ה[js] ובריל האילוץ, מה שמאפשר ל-F11/F12 לסבול כוחות 'G' גבוהים ותנודות טורסיאליותwithout ניכרים.
13. מושבי כדור כבדים מאפשרים עומס אקסיוני ורדיי חיצוני גדול על הציר.
| מוצר | פ12 |
| שימוש |
1. מיכון בנייה נייד ציוד חקלאי מערכות טיפול בחומרים 4.מכונות תעשייתיות 5. ציוד יערנות |
| הספק/גודל | 30,40,60,80,90,110,125,152,162,182,250 מ"ל/סיבוב |
| סוגי בקרה | / |
| לחץ מרבי | 480 בר |
| מהירות מקסימלית | 8600 סל"ד |
| מקסימום זרימה | 750 ליטר |
| חומר | ברזל יצוק |
| תקופת אחריות | 1 שנה |
| התאמה אישית או לא | / |




| תכונות | סדרה F11/F12 | ||||||||||
| גודל מסגרת | F11-5 | -10 | -14 | -19 | F12-30 | -40 | -60 | -80 | -110 | F11-150 | F11-250 |
| הפרשת נפח [סמ3/סיבוב] | 4.9 | 9.8 | 14.3 | 19.0 | 30.0 | 40.0 | 59.8 | 80.4 | 110.1 | 150 | 242 |
| [in3/סיבוב] | 0.30 | 0.60 | 0.87 | 1.16 | 1.83 | 2.44 | 3.65 | 4.91 | 6.72 | 9.15 | 14.8 |
| לחץ עבודה | |||||||||||
| מקסימום עקבי)[בר] | 420------------------------------------------420 | 480------------------------------------480 | 420 | 420 | |||||||
| [psi] | 6000----------------------------------------6000 | 7000-----------------------------------------------------7000 | 6000 | 6000 | |||||||
| מקסימום מתמיד [בר] | 350----------------------------350 | 420------------------------------------420 | 350 | 350 | |||||||
| [psi] | 5000----------------------------------------5000 | 6000-----------------------------------------------------6000 | 5000 | 5000 | |||||||
| מהירות של מנוע [דקות^-1] | |||||||||||
| מקסימום עקבי¹) | 1200011000 | 10000 | 9000 | 7100 | 6400 | 5600 | 5200 | 4700 | 3000 | 2700 | |
| מקסימום רציף | 108009900 | 9000 | 8100 | 5 600 5 000 4 300 4 000 | 3600 | 2600 | 2400 | ||||
| מינימום רציף | 50…… | ……- | 50 | ||||||||
| מהירות מקסימלית של בורסא עצמית²) | |||||||||||
| פונקציה L או R; מקסימום [דקות^-1] | 4600 | 4200 | 3900 | 3500 | 3150 | 2870 | 2500 | 2300 | 2290 | 1700 | 1500 |
| זרימת כניסה למנוע | |||||||||||
| מקסימום עקבי¹)[ליטר/דקה] | 58 | 108 | 143 | 171 | 213 | 256 | 335 | 418 | 517 | 450 | 650 |
| [גלונים לדקה] | 15.3 | 28.5 | 37.8 | 45.2 | 56.3 | 67.6 | 88.5 | 110.4 | 136.6 | 119.0 | 172.8 |
| מקסימום מתמיד [ליטר/דקה] | 52 | 97 | 128 | 153 | 168 | 200 | 257 | 322 | 396 | 390 | 580 |
| [גלונים לדקה] | 13.7 | 25.6 | 33.8 | 40.4 | 44.4 | 52.8 | 67.9 | 85.1 | 104.6 | 103.0 | 153.6 |
| טמפרטורה של המעגל הראשי 3, מקסימום [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| [°F] | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| מינימום [°C] | 35 | -35 | -30 | -35 | 35-----------------------------------------------------35…………………………………- -35 | -35 | -35 | ||||
| [°F] | -31 | -31 | -22 | -31 | -31------------------------------------------35 | -31 | -31 | ||||
| โมเมนต์เฉลี่ยของมวล | |||||||||||
| (x10-3)[ק"ג מ"2] | 0.16 | 0.39 | 0.42 | 1.1 | 1.7 | 2.9 | 5 | 8.4 | 11.2 | 40 | 46 |
| (x10-2)[lbft2] | 0.38 | 0.92 | 1.00 | 2.61 | 4.03 | 6.88 | 11.86 | 19.93 | 26.58 | 94.92 | 109.16 |
| משקל.quant [kg] | 5 | 7.5 | 8.3 | 11 | 12 | 16.5 | 21 | 26 | 36 | 70 | 77 |
| [Ilb] | 11 | 16.5 | 18.8 | 24 | 26 | 36 | 46 | 57 | 79 | 154 | 170 |


