Sabit Debı Motoru F12
Öne Çıkanlar ve Yenilikler
1. Gelişmiş Piston Tasarımı
2. Yüksek Güç Yoğunluğu
3. Geliştirilmiş Rulman Konfigürasyonu
4. Etkin Isıl Yönetim
5. Sağlam Yapı
- Özellik
- Model kodu
- İlgili Ürünler
Özellik:
1. Maksimum ara basınç 420 bar (6090 psi) ve sürekli işleyiş basıncı 350 bar (5075 psi) kadar olabilir
2. Hafif ağırlıklı pistonlar ve dönen parçaların kompakt tasarımı sayesinde, F11 çok yüksek hızları, maksimum 14000 devir/dakika kadar tolerans gösterir
3. CETOP, ISO, SAW ve SAE sürümleri.
4. Katmanlı piston halkası, karşılmaz verimlilik ve termal şok direnci gibi önemli avantajlar sunar
5. Yüksek izin verilen hızlar ve işletme basıncı, yüksek çıkış gücü anlamına gelir
benzersiz piston kilitleme, zamanlama dişlisi ve yatak sistemi ile kısıtlı sayıdaki parça sayesinde oldukça sağlam bir tasarım elde edilmiş olup uzun ömürlüdür ve özellikle kanıtlanmış güvenilirliğe sahiptir.
7. 40° olan şaft ve silindir kasası arasındaki açı, çok kompakt ve hafif ağırlıklı bir motor/pompaya izin verir.
8. Küçük boyutlu tasarım ve yüksek güç-ağırlık oranı
9. Motor versiyonu, yüksek hız ve düşük gürültü için özel olarak tasarlanmış valf plakalarına sahiptir
10. Pompalık versiyonu, artırılmış kendiliğinden başlama hızı ve düşük gürültü için mühendislik yapılmış valf plakalarına sahip olup, sol el ve sağ el dönüşüyle kullanılabilir.
f11 ve F12 serileri çok az hareketli parçaya sahip basit ve anlaşılır bir tasarıma sahiptir ve bu da onları oldukça güvenilir motor/pompa yapar.
12.Benzersiz zamanlama dişli tasarımı, ekseni ve silindir bedeni eşleştirmek için tasarlanmıştır, bu da F11/F12'nin yüksek 'G' kuvvetlerine ve torsiyonel titreşimlere karşı çok dayanıklı hale getirir.
13.Ağır işlevli rulmanlar, önemli ölçüde dışsel aksiyel ve radyal şeft yüklerine izin verir.
| Ürün | F12 |
| Uygulama |
1.Mobil İnşaat Makineleri 2.Tarım Ekipmanları 3.Malzeme Taşıma Sistemleri 4.İnşaat Makinaları 5. Orman İşletme Ekipmanları |
| Deplasman/Büyüklük | 30,40,60,80,90,110,125,152,162,182,250 ml/dev |
| Kontrol türleri | / |
| Maksimum Basınç | 480 bar |
| Maksimum hız | 8600 rpm |
| Maksimum akış | 750L |
| Malzeme | Dökme Demir |
| Garanti süresi | 1 Yıl |
| Özelleştirme var yok | / |




| Özellikler | F11/F12 Serisi | ||||||||||
| Çerçeve Boyutu | F11-5 | -10 | -14 | -19 | F12-30 | -40 | -60 | -80 | -110 | F11-150 | F11-250 |
| Sıvı taşıma hacmi [cm³/devir] | 4.9 | 9.8 | 14.3 | 19.0 | 30.0 | 40.0 | 59.8 | 80.4 | 110.1 | 150 | 242 |
| [in³/devir] | 0.30 | 0.60 | 0.87 | 1.16 | 1.83 | 2.44 | 3.65 | 4.91 | 6.72 | 9.15 | 14.8 |
| Çalışma basıncı | |||||||||||
| maksimum ara (bar) | 420------------------------------------------420 | 480------------------------------------480 | 420 | 420 | |||||||
| [psi] | 6000----------------------------------------6000 | 7000-----------------------------------------------------7000 | 6000 | 6000 | |||||||
| maksimum sürekli [bar] | 350----------------------------350 | 420------------------------------------420 | 350 | 350 | |||||||
| [psi] | 5000----------------------------------------5000 | 6000-----------------------------------------------------6000 | 5000 | 5000 | |||||||
| Motorworking hızı [rpm] | |||||||||||
| maksimum ara sıra¹) | 1200011000 | 10000 | 9000 | 7100 | 6400 | 5600 | 5200 | 4700 | 3000 | 2700 | |
| maksimum sürekli | 108009900 | 9000 | 8100 | 5 600 5 000 4 300 4 000 | 3600 | 2600 | 2400 | ||||
| min sürekli | 50…… | ……- | 50 | ||||||||
| Maks pompa kendini besleme hızı²) | |||||||||||
| L veya R fonksiyonu; maks [dev/dk] | 4600 | 4200 | 3900 | 3500 | 3150 | 2870 | 2500 | 2300 | 2290 | 1700 | 1500 |
| Motor giriş akışı | |||||||||||
| maks kesintisiz¹)[l/dk] | 58 | 108 | 143 | 171 | 213 | 256 | 335 | 418 | 517 | 450 | 650 |
| [j/g] | 15.3 | 28.5 | 37.8 | 45.2 | 56.3 | 67.6 | 88.5 | 110.4 | 136.6 | 119.0 | 172.8 |
| maks sürekli [l/dk] | 52 | 97 | 128 | 153 | 168 | 200 | 257 | 322 | 396 | 390 | 580 |
| [j/g] | 13.7 | 25.6 | 33.8 | 40.4 | 44.4 | 52.8 | 67.9 | 85.1 | 104.6 | 103.0 | 153.6 |
| Ana devre sıcaklığı.3, maks [C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| [°F | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| min [℃] | 35 | -35 | -30 | -35 | 35-----------------------------------------------------35…………………………………- -35 | -35 | -35 | ||||
| [°F | -31 | -31 | -22 | -31 | -31------------------------------------------35 | -31 | -31 | ||||
| Ağırlık merkezi momenti | |||||||||||
| (x10-3)[kg m2] | 0.16 | 0.39 | 0.42 | 1.1 | 1.7 | 2.9 | 5 | 8.4 | 11.2 | 40 | 46 |
| (x10-2)[lbft2] | 0.38 | 0.92 | 1.00 | 2.61 | 4.03 | 6.88 | 11.86 | 19.93 | 26.58 | 94.92 | 109.16 |
| Ağırlık [kg] | 5 | 7.5 | 8.3 | 11 | 12 | 16.5 | 21 | 26 | 36 | 70 | 77 |
| [Ilb] | 11 | 16.5 | 18.8 | 24 | 26 | 36 | 46 | 57 | 79 | 154 | 170 |





