Mótar Leagála F12
Tópaí agus Nuálaíochtaí
1. Dearcadh Pionsa Arda
2. Densití Cumhachta Ard
3. Cumraíocht Bearnaí Feabhsaithe
4. Bainistiú Teasa Éifeachtach
5. Tógáil Láidir
- Naisc
- Cód samhlaithe
- Táirgí gaolmhara
Gné:
1. An t-éileamh idirghníomhach uasal go dtí 420 bar (6090 psi) agus éileamh gníomhach continuáid go dtí 350 bar (5075 psi)
2. Grásta le pisiní ísealscóra agus díreachnú comhacta na n-eilimh, bíonn an F11 in ann luachanna fuaimeanna ard, go dtí 14000 crch
3. Leaganacha CETOP, ISO, SAW agus SAE.
4. Tá íontaithe tábhachtacha ag an gcrann pisin éadrom, lena n-áirítear comhthochta neamhspleách agus díomá do théamh.
5. Meastóirí ard agus sprioc oibre airde a chur i gcás léiríonn cumhacht pháirtithe airde.
cuireann an socraíocht údhealaithe ar phistin, roghnóir ama agus lagáin, chomh maith leis an líon teoranta páirtí, le dearadh an-fhéidearthach le saol seirbhíse fada agus, go háirithe, le míre seamh le críochnú.
7. Ligeann an gleac 40° idir an easpag agus an barúl cileára do mhotor/ pumpa bréige, éadrom.
8. Méid béas beag agus cóimhlint cumhachta le haghaidh cuil ábhar.
9. Tá plaiteáil spriocaithe foilsiútha ag an gclasa motor le hathrú spreed agus gur cúl ró-dhuine é.
10. Tá plaiteáil spriocaithe foilsiútha ag an gclasa pump le spreid siostaí níos luaithe agus gur cúl ró-dhuine é, ar fáil le rothphobal chlé agus deas.
tá dearbhán simplí agus díreach ag F11's agus F12's le lán iomlán beag páirti a bhogann, rud a dhéanann iad iomaíochtaí/puimpí an-fheidhiúil.
12. Tá dízel amháin le rogha síneadh gearr in iarthar, a chomhracann an fheithíneál agus an bharra ceanbhóid, agus sin nach bhfuil na F11/F12 ró-fhairsing do fhoirceanna 'G' airde nó vibráidí torsional.
13. Céimnín rollaí trasmhíochmhar a ligean faoi lucht éagsúil seachtracha agus filltear ar na barraí fo-chothrom.
| Táirge | F12 |
| Cur Chun Cinn |
1. Uirlisí Tógála Soghluaiste eochairbhealaí Feirmeoireachta córais Láimhseála Mháinlíne 4. Míchionn Idirnáisiúnta 5. Uirlisí Coillteoireachta |
| Aisdiúchán/Meid | 30,40,60,80,90,110,125,152,162,182,250ml/rev |
| Cineálacha rialaithe | / |
| Uas- brú | 480 bar |
| Luas uasta | 8600rpm |
| Teorainn uasta | 750L |
| Materach | Casta Fer |
| Céim Gairid | 1 Bliain |
| Saincheapadh nó nach bhfuil | / |




| Sonraíochtaí | Sraith F11/F12 | ||||||||||
| Méid Fráma | F11-5 | -10 | -14 | -19 | F12-30 | -40 | -60 | -80 | -110 | F11-150 | F11-250 |
| Imeáil [cm3/athrú] | 4.9 | 9.8 | 14.3 | 19.0 | 30.0 | 40.0 | 59.8 | 80.4 | 110.1 | 150 | 242 |
| [cu in/athrú] | 0.30 | 0.60 | 0.87 | 1.16 | 1.83 | 2.44 | 3.65 | 4.91 | 6.72 | 9.15 | 14.8 |
| Brú Oibriúcháin | |||||||||||
| uaschuir (uasmhínice)[bar] | 420------------------------------------------420 | 480------------------------------------480 | 420 | 420 | |||||||
| [psi] | 6000----------------------------------------6000 | 7000-----------------------------------------------------7000 | 6000 | 6000 | |||||||
| uasáideach neamhbhreacadh [bar] | 350----------------------------350 | 420------------------------------------420 | 350 | 350 | |||||||
| [psi] | 5000----------------------------------------5000 | 6000-----------------------------------------------------6000 | 5000 | 5000 | |||||||
| Spéir an môrtair [crch/s] | |||||||||||
| máx idirghníomhach¹) | 1200011000 | 10000 | 9000 | 7100 | 6400 | 5600 | 5200 | 4700 | 3000 | 2700 | |
| uaschuir is luaithe | 108009900 | 9000 | 8100 | 5 600 5 000 4 300 4 000 | 3600 | 2600 | 2400 | ||||
| mín tiomantas i gcónaí | 50…… | ……- | 50 | ||||||||
| Spéir uiscephum máthramh is airde²) | |||||||||||
| Funtas L nó R; máx [crch/s] | 4600 | 4200 | 3900 | 3500 | 3150 | 2870 | 2500 | 2300 | 2290 | 1700 | 1500 |
| Sruth ionchur mhórtair | |||||||||||
| máx idirghníomhach¹)[l/min] | 58 | 108 | 143 | 171 | 213 | 256 | 335 | 418 | 517 | 450 | 650 |
| [gpm] | 15.3 | 28.5 | 37.8 | 45.2 | 56.3 | 67.6 | 88.5 | 110.4 | 136.6 | 119.0 | 172.8 |
| uaschúinsíocht idir [l/min] | 52 | 97 | 128 | 153 | 168 | 200 | 257 | 322 | 396 | 390 | 580 |
| [gpm] | 13.7 | 25.6 | 33.8 | 40.4 | 44.4 | 52.8 | 67.9 | 85.1 | 104.6 | 103.0 | 153.6 |
| Teocht chrua 3, uas [C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| [°F | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| i gceann [℃] | 35 | -35 | -30 | -35 | 35-----------------------------------------------------35…………………………………- -35 | -35 | -35 | ||||
| [°F | -31 | -31 | -22 | -31 | -31------------------------------------------35 | -31 | -31 | ||||
| Móment maithneach mass | |||||||||||
| (x10-3)[kg m2] | 0.16 | 0.39 | 0.42 | 1.1 | 1.7 | 2.9 | 5 | 8.4 | 11.2 | 40 | 46 |
| (x10-2)[lbft2] | 0.38 | 0.92 | 1.00 | 2.61 | 4.03 | 6.88 | 11.86 | 19.93 | 26.58 | 94.92 | 109.16 |
| Cainníochta [kg] | 5 | 7.5 | 8.3 | 11 | 12 | 16.5 | 21 | 26 | 36 | 70 | 77 |
| [Ilb] | 11 | 16.5 | 18.8 | 24 | 26 | 36 | 46 | 57 | 79 | 154 | 170 |


