Motor Penyenggaraan Tetap F12
Ciri Utama dan Inovasi
1. Reka Bentuk Omboh Lanjutan
2. Ketumpatan Kuasa Tinggi
3. Konfigurasi Galas Dipertingkatkan
4. Pengurusan Haba yang Efisien
5. Binaan Yang Kuat
- Ciri
- Kod model
- Produk Berkaitan
Ciri khas:
1.Tekanan intermiten maksimum hingga 420 bar (6090 psi) dan tekanan beroperasi terus hingga 350 bar (5075 psi)
2.Dengan pistun yang ringan dan reka bentuk padat bagi bahagian yang berputar, F11 boleh tahan laju sangat tinggi, hingga 14000 rpm
3.Versi CETOP, ISO, SAW dan SAE.
4. Cincin piston berlapis menawarkan kelebihan penting seperti kecekapan yang tidak tertandingi dan ketahanan terhadap kerosakan termal
5. Kelajuan dan tekanan operasi yang tinggi bermaksud kuasa keluaran yang tinggi
6. Penyusunan unik omboh pengunci, gear penentuan masa dan set bantalan serta bilangan komponen yang terhad memberikan rekabentuk yang sangat kukuh dengan jangka hayat perkhidmatan yang panjang dan, yang paling penting, kebolehpercayaan yang telah terbukti.
7. Sudut 40° antara paksi dan tangki silinder membenarkan enjin/pump yang sangat padat dan ringan.
8. Saiz keseluruhan kecil dan nisbah kuasa-berat yang tinggi
9. Versi motor mempunyai pelatah valve yang direka dengan baik untuk kelajuan tinggi dan bunyi rendah
10. Versi pump mempunyai pelatah valve yang direka dengan baik untuk kelajuan penyedutan diri yang lebih tinggi dan bunyi rendah, hadir dengan putaran tangan kiri dan kanan.
11. F11 dan F12 mempunyai rekabentuk yang ringkas dan mudah dengan sangat sedikit bahagian bergerak, menjadikannya motor/pam yang sangat boleh dipercayai.
rekabentuk gear masa unik kami menyelaraskan paksi dan silinder, membuat F11/F12 sangat tahan terhadap daya 'G' yang tinggi dan getaran torsional.
penyangga rol berbobot membenarkan beban paksi luar yang besar secara aksial dan radial.
| Produk | F12 |
| PERMOHONAN |
1. Mesin Binaan Mudah Alih 2. Peralatan Pertanian 3. Sistem Pengendalian Bahan 4.Mesin Industri 5.Peralatan Perhutanan |
| Sesaran/Saiz | 30,40,60,80,90,110,125,152,162,182,250ml/rev |
| Jenis kawalan | / |
| Tekanan Maksimum | 480 bar |
| Kelajuan maksimum | 8600rpm |
| Aliran maksimum | 750L |
| Bahan | Besi tuang |
| Tempoh jaminan | 1 Tahun |
| Sama ada penyesuaian atau tidak | / |




| Spesifikasi | Siri F11/F12 | ||||||||||
| Saiz rangka | F11-5 | -10 | -14 | -19 | F12-30 | -40 | -60 | -80 | -110 | F11-150 | F11-250 |
| Pemindahan [cm3/pengedaran] | 4.9 | 9.8 | 14.3 | 19.0 | 30.0 | 40.0 | 59.8 | 80.4 | 110.1 | 150 | 242 |
| [inc padu/pengedaran] | 0.30 | 0.60 | 0.87 | 1.16 | 1.83 | 2.44 | 3.65 | 4.91 | 6.72 | 9.15 | 14.8 |
| Tekanan Operasi | |||||||||||
| maksima tidak selamat)[bar] | 420------------------------------------------420 | 480------------------------------------480 | 420 | 420 | |||||||
| [psi] | 6000----------------------------------------6000 | 7000-----------------------------------------------------7000 | 6000 | 6000 | |||||||
| maksima terus-menerus [bar] | 350----------------------------350 | 420------------------------------------420 | 350 | 350 | |||||||
| [psi] | 5000----------------------------------------5000 | 6000-----------------------------------------------------6000 | 5000 | 5000 | |||||||
| Kelajuan pengendalian motor [kpl] | |||||||||||
| maksima sekala tidak terus¹) | 1200011000 | 10000 | 9000 | 7100 | 6400 | 5600 | 5200 | 4700 | 3000 | 2700 | |
| maks berterusan | 108009900 | 9000 | 8100 | 5 600 5 000 4 300 4 000 | 3600 | 2600 | 2400 | ||||
| minima terus | 50…… | ……- | 50 | ||||||||
| Kelajuan pensedutan sendiri pam maksima²) | |||||||||||
| Fungsi L atau R; maksima [kpl] | 4600 | 4200 | 3900 | 3500 | 3150 | 2870 | 2500 | 2300 | 2290 | 1700 | 1500 |
| Aliran input motor | |||||||||||
| maksima sekala tidak terus¹)[l/minit] | 58 | 108 | 143 | 171 | 213 | 256 | 335 | 418 | 517 | 450 | 650 |
| [gpm] | 15.3 | 28.5 | 37.8 | 45.2 | 56.3 | 67.6 | 88.5 | 110.4 | 136.6 | 119.0 | 172.8 |
| maks berterusan [l/minit] | 52 | 97 | 128 | 153 | 168 | 200 | 257 | 322 | 396 | 390 | 580 |
| [gpm] | 13.7 | 25.6 | 33.8 | 40.4 | 44.4 | 52.8 | 67.9 | 85.1 | 104.6 | 103.0 | 153.6 |
| Suhu litar utama 3, maks [C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| [°F | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| min [℃] | 35 | -35 | -30 | -35 | 35-----------------------------------------------------35…………………………………- -35 | -35 | -35 | ||||
| [°F | -31 | -31 | -22 | -31 | -31------------------------------------------35 | -31 | -31 | ||||
| Momen inersia jisim | |||||||||||
| (x10-3)[kg m2] | 0.16 | 0.39 | 0.42 | 1.1 | 1.7 | 2.9 | 5 | 8.4 | 11.2 | 40 | 46 |
| (x10-2)[lbft2] | 0.38 | 0.92 | 1.00 | 2.61 | 4.03 | 6.88 | 11.86 | 19.93 | 26.58 | 94.92 | 109.16 |
| Berat badan [kg] | 5 | 7.5 | 8.3 | 11 | 12 | 16.5 | 21 | 26 | 36 | 70 | 77 |
| [Ilb] | 11 | 16.5 | 18.8 | 24 | 26 | 36 | 46 | 57 | 79 | 154 | 170 |


