- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1. Ihe Nkọwa Nke Ebe Ọnụ
2. Ihe Nkọwa Nke Ebe Ọnụ
3. Ihe ọkụ kachasị elu
4. Oge Ọha Nke Ihe Nkọwa Dị Ọnụ
5. Eji Ebe Ọnụ Na Ngwaọrụ Nke Ebe Ọnụ

| Nkọwapụta | ||||||||
| Mọdelu | Code | Ihe ọkụlọsịsị nke ọkụlọsịsị mL /r | Ji akwụkwọ ọkụ na-egbu egbu ma ọbụ akwụkwọ phosphate ester | Ji akwụkwọ glycol nke mmiri | Ji akwụkwọ mmiri na-akwụkwọ ọkụ | |||
| Ọkụ ọkachamara MPa | Ọkachamara nke ọkụ r/min | Ọkụ ọkachamara MPa | Ọkachamara nke ọkụ r/min | Ọkụ ọkachamara MPa | Ọkachamara nke ọkụ r/min | |||
| V10 | 1 | 3.3 | 17.2 | 4800 | 12.4 | 1800 | 10.3 | 1800 |
| 2 | 6.6 | 4500 | ||||||
| 3 | 9.8 | 4000 | ||||||
| 4 | 13.1 | 3400 | ||||||
| 5 | 16.4 | 3200 | ||||||
| 6 | 19.5 | 15.2 | 3000 | 10.9 | ||||
| 7 | 22.8 | 13.8 | 2800 | |||||
| V20 | 6 | 19.5 | 17.2 | 3400 | 12.4 | 1800 | 10.9 | 1800 |
| 7 | 22.8 | 3000 | ||||||
| 8 | 26.5 | 2800 | ||||||
| 9 | 29.7 | |||||||
| 10 | 30.0 | |||||||
| 11 | 36.4 | 2500 | 10.9 | 9.3 | ||||
| 12 | 39 | 15.2 | 2400 | |||||
| 13 | 42.4 | |||||||
| 14 | 45 | |||||||





