Pampu Ebe Ebe Nke Mgbakwunye A7V
Nke Mma Na Nke Nweta
1. mgbanwe displacement axial piston imewe
2. ihe ọkụrụ nke power density nke dị elu
3. ịrụ ọrụ nke ọma n'ozuzu ya, na-eduga ná nnukwute ego a na-emefu n'imepụta ike
4. Otú e si rụọ ha nke ọma na-eme ka ha na-arụ ọrụ nke ọma
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1.Otu ìgwè na-arụ ọrụ nke ọma na-arụ ọrụ nke ọma na mpaghara njikwa nke ọma na-enye uru ndị a.
2. Ịdị na-eche nanị banyere onwe gị, ịdị ala - ọnụ na-ekwu okwu ngwa ngwa, na-arụ ọrụ nke ọma.
3.Oge ndụ dị ogologo, ihe na-agbagharị agbagharị siri ike.
4.Akwà ụgbọala ahụ ga-akwado ibu radial
5.Ọnụụnụ mkpọtụ dị ala
6.Ebe a na-akpụzi ihe ndị e ji agba ígwè maka ọrụ a na-arụ n'oge ụfọdụ. N'ihi na-aga n'ihu ọrụ hydrostatic biarin dị.
| Ngwaahịa | A7V |
| Ngwa |
1. nnukwu igwe na-egwupụta ihe n'ime ala 2.ụgbọ mmiri ndị na-egwu mmiri 3. Ihe nchekwa nke ọkụ nke ịgba ọkụ nke plastic 4.nlele ike dị elu 5. bench ndị na-eme ihe atụ6. ígwè ndị e ji arụ ọrụ n'ụgbọ mmiri |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 20, 28, 45, 56, 63, 80, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 250, 280, 355, 400, 500, 560, 630, 750 ma ọkara 1000ml/rev |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | ịgbadụ ihe ọkụ, ịgbadụ bekee, ịgbadụ ihe na-eme nke hydraulic, ịgbadụ elektrik nke na-eme nke proportional, ma ọ bụ ịgbadụ ihe na-eme nke constant power. |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 400bars |
| Otu mmiri gara aga | 2400rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 1800L |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |


| Ihe nke ịdị ọcha | Vgmax m | l/r 20.5 | 28.1 | 40.1 | 54.8 | 58.8 | 80 | 78 | 107 | 117 | 160 | 250 | 355 | 500 | ||
| Vgmax | mL/r | 0 | 8.1 | 0 | 15.8 | 0 | 23.1 | 0 | 30.8 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0.09MPa¹ | nmax0.09 | r/min | 3800 | 2800 | 3200 | 2360 | 2850 | 2120 | 2540 | 1900 | 2240 | 1650 | 1400 | 1250 | 1120 | |
| Oke ọgụgụ nke ọkụlịtụ | 0.1MPa¹ | nmax0.1 | r/min | 4100 | 3000 | 3400 | 2500 | 3000 | 2240 | 2700 | 2000 | 2360 | 1750 | 1500 | 1320 | 1200 |
| 0.15MPa¹ | nmax0.15 | r/min | 4750 | 3600 | 3750 | 3000 | 3350 | 2750 | 3000 | 2450 | 2650 | 2100 | 1850 | 1650 | 1500 | |
| Nmax0.09 | Qmax0.09 | L/min | 76 | 76 | 124 | 125 | 161 | 164 | 192 | 197 | 254 | 256 | 340 | 430 | 543 | |
| Oke ọgụgụ nke isi ọkụlịtụ | Nmax0.1 | Qmax0.1 | L/min | 82 | 82 | 132 | 133 | 170 | 174 | 204 | 208 | 267 | 271 | 364 | 455 | 582 |
| Nmax0.15 | Qmax0.15 | L/min | 94 | 98 | 146 | 160 | 190 | 213 | 227 | 254 | 300 | 326 | 449 | 568 | 728 | |
| Qmax0.09 | Pmax0.09 | Kw | 45 | 46 | 75 | 75 | 97 | 99 | 116 | 119 | 153 | 154 | 204 | 259 | 326 | |
| Oke Ihe Otutu Nke Energi | Qmax0.1 | Pmax0.1 | Kw | 49 | 49 | 80 | 80 | 102 | 105 | 123 | 125 | 161 | 163 | 218 | 273 | 350 |
| (△, = 35MPa) | Qmax0.15 | Pmax0.15 | Kw | 57 | 59 | 88 | 96 | 114 | 128 | 136 | 153 | 181 | 196 | 270 | 342 | 437 |
| Ọkụlọ Q² | NE = 1450r/min | L/min | 28.8 | 39.5 | 56.4 | 77.1 | 82.3 | 112.5 | 109.7 | 150.5 | 164.6 | 225 | - | |||
| Njémá | ||||||||||||||||
| P(△. = 35MPa)NE = 1450r/min | Kw | 17 | 24 | 34 | 46 | 50 | 68 | 66 | 91 | 99 | 135 | |||||
| Torque | Vgmax | Nm/10MPa | 32.6 | 44.6 | 63.7 | 87 | 93.2 | 127.5 | 124 | 169.7 | 186 | 254 | 397.5 | 564.5 | 795 | |
| M△ ((p=10MPa) Vgmin | Nm/10MPa | - | 12.9 | 25.1 | 36.8 | - | 49 | 73.5 | - | |||||||
| P ((△p=35MPa) Vgmax | Nm | 114 | 156 | 223 | 305 | 326 | 446 | 431 | 594 | 651 | 88.9 | 1391 | 1975 | 2782 | ||
| Oke Ihe Otutu Nke Torque | Vgmin | Nm | 45 | 88 | 129 | - | 171 | 257 | ||||||||
| Oge | kgm² | 0.0017 | 0.0017 | 0.00520.0052 | 0.01090.0109 | 0.01670.0167 | 0.0322 | 0.032 | 20.088 | 0.160 | 00.270 | |||||
| Ibu | kg | 19 | 19 | 28 | 28 | 44 | 44 | 53 | 53 | 76 | 76 | 105 | 165 | 245 | ||





