Lapátkeretes szivattyú patron V
a kompozit lapátok tervezési szerkezete csökkenti a státorra gyakorolt hatást, így a szivattyúk nagyobb stabilitást és hosszabb élettartamot mutatnak magas nyomás és magas fordulatszám mellett történő működés közben
a kompozit lapátok szerkezetének tervezése önmagában csökkenti a zajt. A 12 lapátos kialakítás kisebb áramlási pulzálást és alacsonyabb zajszintet eredményez
több kifolyókapacitás-választási lehetőség és a szivattyúmag patronos szerkezete rugalmas alkalmazást és könnyű karbantartást tesz lehetővé
- Funkció
- A minták kódja
- Kapcsolódó termékek
| Lapú pumpe | V. |
| Alkalmazás | műanyag fröccsöntőgépek, gumigyártó gépek, öntőgépek, gépgyártó ipar stb. |
| Kiszorítás/Méret |
20V:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 25V:10,12,14,15,17,19,21 35V:21,25,30,32,35,38,45 45V:42,45,50,57,60,66,75 |
| Irányítási típusok | / |
| Maximális nyomás | 20,7 MPa |
| Maximális sebesség | 1800 fordulatszám |
| Max. áramlás | / |
| Anyag | öntött vas |
| Garanciaidő | / |




| A minták kódja | |||||
| (F3-) | PC- | 20V | -5 | -R | -10 |
| Plefix | Patronkészletek megjelölése | Sorozat | Kód | Forrotás | Dizájn |
|
Ne használjon kopásálló olaj-víz-glikol folyadékot F3-foszfátészter folyadék |
PC-egyedüllő szivattyúpatron készletek Dupla szivattyú tengelyvég-szivattyúpatron készletek PCT-Dupla szivattyúfedeles tengelyvég-szivattyúpatron készletek |
20V | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 |
(A szivattyú tengelyvégéből nézve) R-Jobbos, óramutató járásával megegyező L-Balos, óramutató járásával ellentétes |
10 |
| 25V | 10,12,14,15,17,19,21 | ||||
| 35V | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||
| 45V | 42,45,50,57,60,66,75 | ||||
| Névleges teljesítmény (US gpm) 1200 ford/perc, 0,69 MPa (100 psi) | |||||
| Sorozat | A | B | C | M | E | F | G | H | K | M (Tömítés) | N(O-gyűrű) | ||||
| 20V | 82.5 | 81.5 | 70.1 | 47 | 61.5 | 4.8 | 76.2 | 6 | 73.6 | 82,76x76,26x3,5 | 40x3,5 | ||||
| 25V | 96.8 | 98.5 | 87 | 52.2 | 71.2 | 4.8 | 90.5 | 5 | 88.19 | 97x91x3,5 | 44x3,53 | ||||
| 35V | 114.3 | 117.7 | 105 | 72.2 | 90.3 | 6.4 | 108 | 6 | 103.94 | 114,5x108,5x3,5 | 63,09x3,53 | ||||
| 45V | 133.35 | 141.1 | 129.6 | 80.2 | 105.5 | 6.4 | 127 | 10 | 133.35 | 133,6x127,6x3,5 | 71x3,55 | ||||
| Sorozat | Belső fogazatú rotor fogazati paramétere | ||||||||||||||
| Fogás | Fogak száma | Nyomás szöge | Fő átmérő | Kisebb átmérő | |||||||||||
| 20V | 48/96 | 30 | 45° | 16.617 | 15.56 | ||||||||||
| 25V | 48/96 | 40 | 45° | 21.9 | 20.86 | ||||||||||
| 35V | 48/80 | 37 | 45° | 24.38 | 23.1 | ||||||||||
| 45V | 12/24 | 14 | 30° | 32.59 | 27.60 | ||||||||||




