Пластинчатый насос Cartridge V
конструкция составных лопаток уменьшает их воздействие на статор, обеспечивая насосам повышенную устойчивость и более длительный срок службы при работе под высоким давлением и на высоких скоростях
конструкция самих составных лопаток снижает уровень шума. Дизайн с 12 лопатками обеспечивает меньшую пульсацию потока и более низкий уровень шума
несколько вариантов рабочего объема и картриджная конструкция насосного узла обеспечивают гибкость применения и удобство обслуживания
- Особенность
- Код модели
- Сопутствующие товары
| Пластинчатый насос | В |
| Применение | машины для литья пластмасс, резиновое оборудование, литейное оборудование, станкостроение и т.д. |
| Рабочий объем/размер |
20V: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 25V: 10,12,14,15,17,19,21 35V: 21,25,30,32,35,38,45 45V: 42,45,50,57,60,66,75 |
| Типы управления | / |
| Максимальное давление | 20,7 МПа |
| Максимальная скорость | 1800 оборотов в минуту |
| Максимальный поток | / |
| Материал | чугун |
| Гарантийный период | / |




| Код модели | |||||
| (F3-) | PC- | 20V | -5 | -R | -10 |
| Plefix | Маркировка ремонтных комплектов | Серия | Код | Вращение | Дизайн |
|
Не используйте масляную, водно-гликолевую жидкость с присадками против износа Фосфатэстерная жидкость F3 |
Комплекты картриджей одиночного насоса PC Комплекты картриджей двойного насоса с концом вала Комплекты картриджей двойного насоса PCT с крышкой и концом вала |
20V | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 |
(Вид со стороны конца вала насоса) R-правое вращение по часовой стрелке L-левое вращение против часовой стрелки |
10 |
| 25В | 10,12,14,15,17,19,21 | ||||
| 35В | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||
| 45В | 42,45,50,57,60,66,75 | ||||
| Номинальная производительность (галлонов США/мин) при 1200 об/мин, 0,69 МПа (100 psi) | |||||
| Серия | A | B | C | Г | Е | К | G | H | К | M (прокладка) | N(уплотнительное кольцо) | ||||
| 20V | 82.5 | 81.5 | 70.1 | 47 | 61.5 | 4.8 | 76.2 | 6 | 73.6 | 82,76x76,26x3,5 | 40x3,5 | ||||
| 25В | 96.8 | 98.5 | 87 | 52.2 | 71.2 | 4.8 | 90.5 | 5 | 88.19 | 97x91x3,5 | 44x3,53 | ||||
| 35В | 114.3 | 117.7 | 105 | 72.2 | 90.3 | 6.4 | 108 | 6 | 103.94 | 114,5x108,5x3,5 | 63,09x3,53 | ||||
| 45В | 133.35 | 141.1 | 129.6 | 80.2 | 105.5 | 6.4 | 127 | 10 | 133.35 | 133,6x127,6x3,5 | 71x3,55 | ||||
| Серия | Параметр внутреннего шлицевого ротора | ||||||||||||||
| Питч | Количество зубьев | Угол давления | Основной диаметр | Минимальный диаметр | |||||||||||
| 20V | 48/96 | 30 | 45° | 16.617 | 15.56 | ||||||||||
| 25В | 48/96 | 40 | 45° | 21.9 | 20.86 | ||||||||||
| 35В | 48/80 | 37 | 45° | 24.38 | 23.1 | ||||||||||
| 45В | 12/24 | 14 | 30° | 32.59 | 27.60 | ||||||||||




