Bơm cánh gạt Cartridge V
cấu trúc thiết kế của các cánh gạt hợp thành làm giảm tác động lên stato, nhờ đó các bơm sẽ có độ ổn định cao hơn và tuổi thọ dài hơn khi làm việc ở áp suất cao và tốc độ cao
cấu trúc thiết kế của chính các cánh gạt hợp thành giúp giảm tiếng ồn. Thiết kế 12 cánh gạt tạo ra độ dao động lưu lượng nhỏ hơn và tiếng ồn thấp hơn
tùy chọn nhiều mức dịch chuyển và cấu trúc hộp mực của lõi bơm giúp ứng dụng linh hoạt và dễ dàng bảo trì
- Tính năng
- Mã mẫu
- Sản phẩm liên quan
| Máy bơm vane | V |
| Ứng dụng | máy móc ép phun nhựa, máy móc cao su, máy móc đúc, ngành công nghiệp máy công cụ, v.v. |
| Dung tích/Kích thước |
20V:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 25V:10,12,14,15,17,19,21 35V:21,25,30,32,35,38,45 45V:42,45,50,57,60,66,75 |
| Các loại điều khiển | / |
| Áp suất tối đa | 20,7MPa |
| Tốc độ tối đa | 1800 vòng/phút |
| Dòng chảy tối đa | / |
| Vật liệu | gang đúc |
| Thời gian bảo hành | / |




| Mã mẫu | |||||
| (F3-) | PC- | 20v | -5 | -R | -10 |
| Plefix | Ký hiệu bộ hộp mực | Loạt | Mã | Xoay | Thiết kế |
|
Không sử dụng dầu chống mài mòn, chất lỏng nước glycol Chất lỏng F3-phosphateester |
Bộ cartidge bơm đơn PC Bộ cartidge bơm đầu trục đôi Bộ cartidge bơm đầu nắp đôi PCT |
20v | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 |
(Nhìn từ đầu trục của bơm) R-Bên phải theo chiều kim đồng hồ L-Bên trái ngược chiều kim đồng hồ |
10 |
| 25V | 10,12,14,15,17,19,21 | ||||
| 35V | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||
| 45V | 42,45,50,57,60,66,75 | ||||
| Công suất định mức (USgpm) tại 1200 vòng/phút, 0,69 MPa (100 psi). | |||||
| Loạt | A | B | C | S | E | F | G | H | K | M(Dây đệm) | N(O-Ring) | ||||
| 20v | 82.5 | 81.5 | 70.1 | 47 | 61.5 | 4.8 | 76.2 | 6 | 73.6 | 82,76x76,26x3,5 | 40x3,5 | ||||
| 25V | 96.8 | 98.5 | 87 | 52.2 | 71.2 | 4.8 | 90.5 | 5 | 88.19 | 97x91x3,5 | 44x3,53 | ||||
| 35V | 114.3 | 117.7 | 105 | 72.2 | 90.3 | 6.4 | 108 | 6 | 103.94 | 114,5x108,5x3,5 | 63,09x3,53 | ||||
| 45V | 133.35 | 141.1 | 129.6 | 80.2 | 105.5 | 6.4 | 127 | 10 | 133.35 | 133,6x127,6x3,5 | 71x3,55 | ||||
| Loạt | Thông số răng dạng then hoa bên trong của rô-to | ||||||||||||||
| Độ cao | Số lượng cánh | Góc áp suất | Đường kính lớn | Đường kính nhỏ | |||||||||||
| 20v | 48/96 | 30 | 45° | 16.617 | 15.56 | ||||||||||
| 25V | 48/96 | 40 | 45° | 21.9 | 20.86 | ||||||||||
| 35V | 48/80 | 37 | 45° | 24.38 | 23.1 | ||||||||||
| 45V | 12/24 | 14 | 30° | 32.59 | 27.60 | ||||||||||







