Kartus pam sudu V
struktur reka bentuk bilah komposit mengurangkan impak terhadap stator, maka pam akan mempunyai kestabilan yang lebih tinggi dan jangka hayat yang lebih panjang ketika beroperasi pada tekanan tinggi dan kelajuan tinggi
struktur reka bentuk bilah komposit itu sendiri mengurangkan bunyi bising. Reka bentuk 12 bilah menghasilkan keduapan aliran yang lebih kecil dan bunyi bising yang lebih rendah.
3. Pilihan pelbagai anjakan dan struktur kartrij teras pam membolehkan aplikasi yang fleksibel dan penyelenggaraan mudah.
- Ciri
- Kod model
- Produk Berkaitan
| Pump Sirip | V |
| PERMOHONAN | mesin suntikan plastik, mesin getah, mesin pengecoran, industri jentera alat, dll. |
| Sesaran/Saiz |
20V:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 25V:10,12,14,15,17,19,21 35V:21,25,30,32,35,38,45 45V:42,45,50,57,60,66,75 |
| Jenis kawalan | / |
| Tekanan Maksimum | 20.7MPa |
| Kelajuan maksimum | 1800rpm |
| Aliran maksimum | / |
| Bahan | besi tuang |
| Tempoh jaminan | / |




| Kod model | |||||
| (F3-) | PC- | 20V | -5 | -R | -10 |
| Plefix | Tanda kit kartrij | Siri | Kod | Putaran | Reka Bentuk |
|
Kosongkan—gunakan minyak antihaus, cecair glukol air F3-cecair ester fosfat |
Kit kartrij pam tunggal Pc Kit kartrij pam hujung aci pam berganda Kit kartrij pam hujung penutup pam berganda PCT |
20V | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 |
(Dilihat dari hujung aci pam) R-Kanan untuk pusingan ikut arah jam L-Kiri untuk pusingan lawan arah jam |
10 |
| 25V | 10,12,14,15,17,19,21 | ||||
| 35V | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||
| 45V | 42,45,50,57,60,66,75 | ||||
| Kapasiti kadar (USgpm) pada 1200 ppm, 0.69 MPa (100 psi). | |||||
| Siri | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M(Gasket) | N(O-Ring) | ||||
| 20V | 82.5 | 81.5 | 70.1 | 47 | 61.5 | 4.8 | 76.2 | 6 | 73.6 | 82.76x76.26x3.5 | 40x3.5 | ||||
| 25V | 96.8 | 98.5 | 87 | 52.2 | 71.2 | 4.8 | 90.5 | 5 | 88.19 | 97x91x3.5 | 44x3.53 | ||||
| 35V | 114.3 | 117.7 | 105 | 72.2 | 90.3 | 6.4 | 108 | 6 | 103.94 | 114.5x108.5x3.5 | 63.09x3.53 | ||||
| 45V | 133.35 | 141.1 | 129.6 | 80.2 | 105.5 | 6.4 | 127 | 10 | 133.35 | 133.6x127.6x3.5 | 71x3.55 | ||||
| Siri | Parameter gigi spline dalaman rotor | ||||||||||||||
| Pitch | Bilangan gigi | Sudut Tekanan | Lilitan Utama | Diameter kecil | |||||||||||
| 20V | 48/96 | 30 | 45° | 16.617 | 15.56 | ||||||||||
| 25V | 48/96 | 40 | 45° | 21.9 | 20.86 | ||||||||||
| 35V | 48/80 | 37 | 45° | 24.38 | 23.1 | ||||||||||
| 45V | 12/24 | 14 | 30° | 32.59 | 27.60 | ||||||||||




