Vane-pomppatroon V
de ontwerpstuctuur van samengestelde lamellen vermindert de impact op de stator, waardoor de pompen grotere stabiliteit en een langere levensduur hebben tijdens gebruik onder hoge druk en hoge snelheid
de ontwerpstuctuur van de samengestelde lamellen zelf vermindert het geluid. Het ontwerp met 12 lamellen zorgt voor een kleinere stroompulsatie en lagere geluidsproductie
meerdere verdringingsmogelijkheden en de patroonstructuur van de pompkern zorgen voor flexibele toepassing en eenvoudig onderhoud
- Kenmerk
- Modelcode
- Gerelateerde producten
| Schoepenpomp | V |
| Toepassing | kunststofspuitgietmachines, rubbermachines, gietsmachines, machinebouw, enz. |
| Verplaatsing/Grootte |
20V:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 25V:10,12,14,15,17,19,21 35V:21,25,30,32,35,38,45 45V:42,45,50,57,60,66,75 |
| Besturingstypen | / |
| Maximaal Druk | 20,7 MPa |
| Maximale snelheid | 1800 tpm |
| Maximale doorstroming | / |
| Materiaal | gietijzer |
| Garantieperiode | / |




| Modelcode | |||||
| (F3-) | PC- | 20V | -5 | -R | -10 |
| Plefix | Markering van patroonkits | Serie | Code | Rotatie | Ontwerp |
|
Gebruik geen slijtvaste olie, water, glycolvloeistof F3-fosfaatestervloeistof |
PC-enkele pomp patroonkits Dubbele pompas endpomp cartridgekits PCT-Dubbele pompdeksel endpomp cartridgekits |
20V | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 |
(Bekeken vanaf de pompas) R-Rechtsdraaiend voor draaiing met de klok mee L-Linksdraaiend voor draaiing tegen de klok in |
10 |
| 25V | 10,12,14,15,17,19,21 | ||||
| 35V | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||
| 45V | 42,45,50,57,60,66,75 | ||||
| Nominale capaciteit (USgpm) bij 1200 tpm, 0,69 MPa (100 psi). | |||||
| Serie | Een | B | C | D | E | F | G | H | K | M(Dichting) | N(O-ring) | ||||
| 20V | 82.5 | 81.5 | 70.1 | 47 | 61.5 | 4.8 | 76.2 | 6 | 73.6 | 82,76x76,26x3,5 | 40x3,5 | ||||
| 25V | 96.8 | 98.5 | 87 | 52.2 | 71.2 | 4.8 | 90.5 | 5 | 88.19 | 97x91x3,5 | 44x3,53 | ||||
| 35V | 114.3 | 117.7 | 105 | 72.2 | 90.3 | 6.4 | 108 | 6 | 103.94 | 114,5x108,5x3,5 | 63,09x3,53 | ||||
| 45V | 133.35 | 141.1 | 129.6 | 80.2 | 105.5 | 6.4 | 127 | 10 | 133.35 | 133,6x127,6x3,5 | 71x3,55 | ||||
| Serie | Binnenste tandvormige parameter van rotor | ||||||||||||||
| Pitch | Aantal tanden | Drukhoek | Hoofddiameter | Kleine diameter | |||||||||||
| 20V | 48/96 | 30 | 45° | 16.617 | 15.56 | ||||||||||
| 25V | 48/96 | 40 | 45° | 21.9 | 20.86 | ||||||||||
| 35V | 48/80 | 37 | 45° | 24.38 | 23.1 | ||||||||||
| 45V | 12/24 | 14 | 30° | 32.59 | 27.60 | ||||||||||







