Vane pump Cartridge V
1. Ang disenyo ng komposisyon ng mga vane ay binabawasan ang epekto nito sa stator, kaya ang mga bomba ay mas matatag at mas mahaba ang buhay-buhay habang gumagana sa mataas na presyon at bilis
2. Ang istrukturang disenyo ng mga komposisyong vane mismo ay binabawasan ang ingay. Ang disenyo ng 12 na vane ay nagdudulot ng mas maliit na pulsasyon ng daloy at mas mababang antas ng ingay.
3. Ang multi-displacement na opsyon at ang cartridge na istruktura ng pump core ay nagbibigay ng fleksibleng aplikasyon at madaling pagpapanatili.
- Tampok
- Modelo ng code
- Mga kaugnay na produkto
| Vane pump | V |
| Paggamit | mga makina para sa pagpapainit ng plastik, mga makina sa goma, mga makina sa paghuhulma, industriya ng makina, atbp. |
| Paglipat/Laki |
20V:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 25V:10,12,14,15,17,19,21 35V:21,25,30,32,35,38,45 45V:42,45,50,57,60,66,75 |
| Mga uri ng kontrol | / |
| Max Pressure | 20.7MPa |
| Max na bilis | 1800rpm |
| Pinakamataas na daloy | / |
| Materyales | buhat na Bero |
| Guarantee period | / |




| Modelo ng code | |||||
| (F3-) | PC- | 20v | -5 | -R | -10 |
| Plefix | Mga marka ng cartridge kits | Serye | Kodigo | Pag-ikot | Disenyo |
|
Huwag gamitin ang antiwear oil water glycol fluid F3-phosphateester fluid |
PC-Mga cartridge kit ng solong pompa Mga cartridge kit ng dulong shaft ng dobleng bomba PCT-Mga cartridge kit ng dulo ng bombang may takip na dobleng bomba |
20v | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 |
(Tinitignan mula sa dulo ng shaft ng bomba) R-Kanan para sa pakanan (clockwise) L-Wala para sa pakaliwa (counter clockwise) |
10 |
| 25V | 10,12,14,15,17,19,21 | ||||
| 35V | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||
| 45V | 42,45,50,57,60,66,75 | ||||
| Nakatakdang kapasidad (USgpm) sa 1200 rpm, 0.69 MPa (100 psi). | |||||
| Serye | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M(Gasket) | N(O-Ring) | ||||
| 20v | 82.5 | 81.5 | 70.1 | 47 | 61.5 | 4.8 | 76.2 | 6 | 73.6 | 82.76x76.26x3.5 | 40x3.5 | ||||
| 25V | 96.8 | 98.5 | 87 | 52.2 | 71.2 | 4.8 | 90.5 | 5 | 88.19 | 97x91x3.5 | 44x3.53 | ||||
| 35V | 114.3 | 117.7 | 105 | 72.2 | 90.3 | 6.4 | 108 | 6 | 103.94 | 114.5x108.5x3.5 | 63.09x3.53 | ||||
| 45V | 133.35 | 141.1 | 129.6 | 80.2 | 105.5 | 6.4 | 127 | 10 | 133.35 | 133.6x127.6x3.5 | 71x3.55 | ||||
| Serye | Panloob na spline dentiform na parameter ng rotor | ||||||||||||||
| Pitch | Bilang ng mga ngipin | Pressure Angle | Major Diameter | Maliit na diameter | |||||||||||
| 20v | 48/96 | 30 | 45° | 16.617 | 15.56 | ||||||||||
| 25V | 48/96 | 40 | 45° | 21.9 | 20.86 | ||||||||||
| 35V | 48/80 | 37 | 45° | 24.38 | 23.1 | ||||||||||
| 45V | 12/24 | 14 | 30° | 32.59 | 27.60 | ||||||||||




