Pampu Nke E nwere ike Igbasakwa nke Piston PVS
Nke Mma Na Nke Nweta
1. ịmepụta ihe dị iche iche site na ngwakọtụ kacha mma
2. ihe dị iche iche n’ihe ọrụ nke ọkụ, ma ọ bụrụ na ọkụ dị elu
3. na-aga n'ihu nke ọkụ nke n'ime nke dị elu.
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1. Swash plate nke ebe ọdịda nke ọkụrụ nke ọkụrụ na ọkụrụ nke ọkụrụ
2. Ihe dị iche iche iji wepụta ihe ndị dị ịrịba ama, ihe ndị na-eme ka ọrụ dị ịrịba ama na-eme ka ọrụ dị ịrịba ama
| Ngwaahịa | PVS |
| Ngwa |
1. ihe ndị na-eme ka ọrụ dị ịrịba ama na-eme ka ọrụ dị ịrịba ama 2. Mashiin nke ịkpọta ọkụkụ nke plastic 3. Ihe ndị na-eme ka ọrụ dị ịrịba ama 4. ihe ndị na-eme ka ọrụ dị ịrịba ama na akwụkwọ nke ọkụrụ |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 40, 63, 80, 100, 140, 180, 250, na 355ml/rev |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | dị na sistemụ nke ebe ọdịda nke ihe ndị na-eme ka ọrụ dị ịrịba ama ma ọ bụ ihe ndị na-eme ka ọrụ dị ịrịba ama. |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 420 bars |
| Otu mmiri gara aga | 2600rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 920L |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |


| Nkōshị Model | Ogige cm³/ntụ | Ogige ịbụ n'ime ntụ L/min | Nkọwa ihe ọ bụla mgbe ịdị n'ime ntụ MPa{kgf/cm²} | Ihe ọ bụla nke e nwere ike ịgbakwunye MPa{kgf/cm²} | Ihe ọ bụla nke ịdị n'ime ntụ min⁻¹ | Masa kg | ||||
| 1000 min⁻¹ | 1200 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1800 min⁻¹ | Nke kacha mfe | Max. | |||||
| PVS-0B-8*0-30 1 2 3 | 8.0 (3.0 ruo 8.0) | 8.0 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 2 ruo 3.5 {20.4 ruo 35.7} 2 ruo 7 {20.4 ruo 71.4} 3 ruo 14 {30.6 ruo 143} 3 ruo 21 {30.6 ruo 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 7.7 |
| PVS-1B-16*0-(*)-12 1 2 3 | 16.5 (5.0 ruo 16.5) | 16.5 | 19.8 | 24.7 | 29.7 | 2 ruo 3.5 {20.4 ruo 35.7} 2 ruo 7 {20.4 ruo 71.4} 3 ruo 14 {30.6 ruo 143} 3 ruo 21 {30.6 ruo 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 10.5 |
| PVS-1B-22*0-(*)-12 1 2 3 | 22.0 (7.0 ruo 22.0) | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | 2 ruo 3.5 {20.4 ruo 35.7} 2 ruo 7 {20.4 ruo 71.4} 3 ruo 14 {30.6 ruo 143} 3 ruo 21 {30.6 ruo 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 10.5 |
| PVS-2B-35*0-(*)-12 1 2 3 | 35.0 (8.0 ruo 35.0) | 35.0 | 42.0 | 52.5 | 63.0 | 2 ruo 3.5 {20.4 ruo 35.7} 2 ruo 7 {20.4 ruo 71.4} 3 ruo 14 {30.6 ruo 143} 3 ruo 21 {30.6 ruo 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 21 |
| PVS-2B-45*0-(*)-12 1 2 3-(*)-20 | 45.0 (11.0 ruo 45.0) | 45.0 | 54.0 | 67.5 | 81.0 | 2 ruo 3.5 {20.4 ruo 35.7} 2 ruo 7 {20.4 ruo 71.4} 3 ruo 14 {30.6 ruo 143} 3 ruo 21 {30.6 ruo 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 21 |





