سلسلة مضخات الأسطوانة ذات التدفق المتغير PAVC
أبرز الميزات والابتكارات
1. معزز داخلي مدمج
2. عناصر تحكم من نوع خرطوشة
3. تصميم من قطعتين
4. إمكانية القيادة من خلال
5. توافق المواد
- مميز
- رمز النموذج
- المنتجات ذات الصلة
الميزة:
هيكل مصبوب قوي من الحديد الزهر
• مضخة فائقة مدمجة
• قدرة على السرعة العالية - 2600 دورة في الدقيقة
• وحدات تحكم من نوع الكارتridge - قابلة للتغيير في الموقع
• لوحة منفذ قابلة للتبديل مغلفة بالبرونز
• تهوية هوائية قياسية لتسريع التمهيد
• دعم أسطواني هيدروديناميكي
• تصنيف ضغط كامل على السوائل المائية الغليكولية
• خط تصريف مرشح و/أو مبرد
قادر على 7 بار (100 PSI) كحد أقصى
• دعم محور عابر
| منتج | باف سي |
| التطبيق |
1. مصانع الدرفلة 2. صناعة الصلب 3. حفارات 4. المعدات المعدنية 5. معدات التعدين والأنفاق |
| الإزاحة/الحجم | 33،38،65،100 مل/دورة |
| أنواع التحكم | تعويض الضغط، تعويض الضغط عن بعد، استشعار الحمل، تقييد العزم، والتحكم الهيدروليكي الكهربائي بالضغط/التدفق |
| الضغط الأقصى | 210 بار |
| السرعة القصوى | 2600 دورة في الدقيقة |
| الحد الأقصى لتدفق | 200 لتر |
| المادة | الحديد الزهر |
| فترة الضمان | سنة واحدة |
| مخصص أم لا | لا |


| جدول بيانات المرجع السريع | ||||||||||||||
| PumpModel | DisplacementCM³/REV(IN³/REV) | توصيل المضخة@21 بار (300 PSI) بوحدة لتر/دقيقة (غالون/دقيقة) | *مستويات الضوضاء التقريبية dB(A)@عند التدفق الكامل 1800 دورة في الدقيقة (1200 دورة في الدقيقة) | قوة الإدخال عند | سرعة التشغيل دورة في الدقيقة (الحد الأقصى) | الضغط بار (PSI) مستمر (الأقصى) | ||||||||
| 34 بار(500 PSI) | 69 بار(1000 PSI) | 138 بار(2000 PSI) | 207 بار(3000 PSI) | |||||||||||
| 1200 دورة في الدقيقة | 1800 دورة في الدقيقة | |||||||||||||
| PAVC33 | 33 (2.0) | 39.4(10.4) | 59.0(15.6) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 21.3 | كيلو واط | (28.5 | حصان) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC38 | 38 (2.3) | 45.0(11.9) | 67.8(17.9) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 24.6 | كيلو واط | (33.0 | حصان) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC65 | 65(4.0) | 78.7(20.8) | 118.1(31.2) | 77(75) | 78 (76) | 80 (78) | 81(79) | 43.1 | كيلو واط | (57.8 | حصان) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC100 | 100(6.1) | 119.6 (31.6) | 179.8 (47.5) | 83 (77) | 82(78) | 82(79) | 85(80) | 71.2 | كيلو واط | (95.5 | حصان) | 2600 | 207 | (3000) |


