Seri PAVC Pompa Piston Dengan Kapasitas Variabel
Keunggulan dan Inovasi
1.Booster Terpasang
2.Kontrol Gaya-Kartu
3.Desain Dua Bagian
4.Kemampuan Penggerak Tembus
5.Kompatibilitas Bahan
- Fitur
- Kode model
- Produk Terkait
Fitur:
Kotak Logam Tembaga Kuat dengan Bahan Besi Tuang
• Dilengkapi Pengisi Udara Internal
• Kapabilitas Kecepatan Tinggi - 2600 RPM
• Kontrol Tipe Kartu yang Dapat Diganti di Lapangan
• Pelat Port Berlapis Kuningan yang Dapat Diganti
• Sistem Penghisapan Udara Standar untuk Pengisian Cepat
• Bantalan Tabung Silinder Hidrodinamik
• Peringkat Tekanan Penuh untuk Cairan Water Glycol
• Saluran Drainase Tersaring dan/atau Didinginkan
Mampu hingga 7 bar (100 PSI) Maksimum
• Dapat Melalui Poros
| Produk | PAVC |
| Aplikasi |
1. pabrik rol 2. Produsen baja 3. Ekskavator 4. Peralatan metalurgi 5. Peralatan pertambangan dan terowongan |
| Perpindahan/Ukuran | 33,38,65,100ml/rev |
| Jenis kontrol | Kompensasi tekanan, kompensasi tekanan jarak jauh, deteksi beban, pembatas torsi, dan kontrol tekanan/aliran elektrohidraulik |
| Tekanan Maksimal | 210 bar |
| Kecepatan maksimum | 2600Rpm |
| Aliran maksimum | 200 liter |
| Bahan | Besi Cor |
| Periode Jaminan | 1 Tahun |
| Kustomisasi atau tidak | Tidak |


| Grafik Data Referensi Cepat | ||||||||||||||
| ModelPompa | Aliran CM³/REV (IN³/REV) | Pengiriman Pompa pada 21 bar (300 PSI) dalam LPM (GPM) | *Tingkat Kebisingan Aproksimatif dB(A)@Aliran Penuh 1800 RPM (1200 RPM) | daya Masukan Pada | Kecepatan Operasi RPM (Maksimum) | Tekanan bar (PSI) Berkelanjutan (Maksimum) | ||||||||
| 34 bar (500 PSI) | 69 bar (1000 PSI) | 138 bar (2000 PSI) | 207 bar (3000 PSI) | |||||||||||
| 1200 RPM | 1800 RPM | |||||||||||||
| PAVC33 | 33 (2.0) | 39.4(10.4) | 59.0(15.6) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 21.3 | kW | (28.5 | (HP) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC38 | 38 (2,3) | 45.0(11.9) | 67.8(17.9) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 24.6 | kW | (33.0 | (HP) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC65 | 65(4.0) | 78.7(20.8) | 118.1(31.2) | 77(75) | 78 (76) | 80 (78) | 81(79) | 43.1 | kW | (57.8 | (HP) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC100 | 100(6.1) | 119.6 (31.6) | 179.8 (47.5) | 83 (77) | 82(78) | 82(79) | 85(80) | 71.2 | kW | (95.5 | (HP) | 2600 | 207 | (3000) |


