Series PAVC Bơm piston thể tích thay đổi
Điểm nổi bật và đổi mới
1. Bộ tăng áp tích hợp
2. Điều khiển kiểu hộp mực
3. Thiết kế hai mảnh
4. Khả năng truyền động xuyên suốt
5. Tính tương thích vật liệu
- Tính năng
- Mã mẫu
- Sản phẩm liên quan
Tính năng:
Thân máy gang cường độ cao
• Tích hợp bộ tăng áp
• Khả năng vận hành tốc độ cao - 2600 RPM
• Kiểu điều khiển dạng hộp mực - Có thể thay đổi tại hiện trường
• Bảng cổng bọc đồng thay thế được
• Tiêu chuẩn xả khí cho việc khởi động nhanh
• Đệm trục xi lanh thủy động học
• Đánh giá áp suất đầy đủ cho chất lỏng Water Glycol
• Đường dẫn thoát được lọc và/hoặc làm mát
Khả năng đạt 7 bar (100 PSI) tối đa
• Có khả năng qua trục
| Sản phẩm | PAVC |
| Ứng dụng |
1. Nhà máy cán thép 2. Nhà sản xuất thép 3. Máy xúc 4. Thiết bị luyện kim 5. Thiết bị khai thác mỏ và hầm lò |
| Dung tích/Kích thước | 33,38,65,100ml/rev |
| Các loại điều khiển | Bù áp suất, bù áp suất từ xa, cảm biến tải, giới hạn mô-men xoắn và điều khiển điện-thủy lực áp suất/dòng chảy |
| Áp suất tối đa | 210 bars |
| Tốc độ tối đa | 2600Vòng/phút |
| Dòng chảy tối đa | 200L |
| Vật liệu | Gang đúc |
| Thời gian bảo hành | 1 Năm |
| Có tùy chỉnh hay không | Không |


| Biểu đồ dữ liệu tham khảo nhanh | ||||||||||||||
| Mô hình Bơm | Dung tích CM³/REV(IN³/REV) | Lưu lượng bơm@21 bar (300 PSI) trong LPM (GPM) | *Mức tiếng ồn xấp xỉ dB(A)@Dòng chảy đầy 1800 RPM (1200 RPM) | công suất đầu vào Tại | Tốc độ vận hành RPM(Tối đa) | Áp suất bar (PSI) Liên tục(Tối đa) | ||||||||
| 34 bar(500 PSI) | 69 bar(1000 PSI) | 138 bar(2000 PSI) | 207 bar(3000 PSI) | |||||||||||
| 1200 RPM | 1800 RPM | |||||||||||||
| PAVC33 | 33 (2.0) | 39.4(10.4) | 59.0(15.6) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 21.3 | kW | (28.5 | hP) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC38 | 38 (2.3) | 45.0(11.9) | 67.8(17.9) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 24.6 | kW | (33.0 | hP) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC65 | 65(4.0) | 78.7(20.8) | 118.1(31.2) | 77(75) | 78 (76) | 80 (78) | 81(79) | 43.1 | kW | (57.8 | hP) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC100 | 100(6.1) | 119.6 (31.6) | 179.8 (47.5) | 83 (77) | 82(78) | 82(79) | 85(80) | 71.2 | kW | (95.5 | hP) | 2600 | 207 | (3000) |


