Serye PAVC Variable Displacement Piston Pumps
Mga Nangingibabaw at mga Bagong Imbensyon
1. Built-in Booster
2. Mga Kontrol na Estilo ng Cartridge
3. Disenyo na Dalawang Piraso
4. Kakayahang Pumasa sa Pagmamaneho
5. Kakayahang Magamit ang Iba't Ibang Materyales
- Tampok
- Modelo ng code
- Mga kaugnay na produkto
Tampok:
Malakas na Cast-Iron Housing
• Mayroong Supercharger
• Mataas na Bilis na Kakayahan - 2600 RPM
• Cartridge Type Controls - Maaring Baguhin sa Harapan ng Pakikipag-ugnayan
• Maaring Alisin at Palitan na Bronze Clad Port Plate
• Airbleed Standard para sa Mabilis na Priming
• Hydrodynamic Cylinder Barrel Bearing
• Buong Presyon Rating sa Water Glycol Fluids
• Nakasaring at/o Nakalimang Drain Line
Kaya ng 7 bar (100 PSI) Maximum
• May Kapansanang Thru-Shaft
| Produkto | PAVC |
| Paggamit |
1. mga haliw ng lamin 2. Tagagawa ng bakal 3. Mga Excavator 4. Kagamitang metalúrgiko 5. Mga Kagamitan sa Pagmimina at Tunnel |
| Paglipat/Laki | 33, 38, 65, 100ml/rev |
| Mga uri ng kontrol | Kompensasyon ng presyon, panlabas na kompensasyon ng presyon, pagtukoy sa karga, limitasyon ng torque, at elektro-hidrolikong kontrol sa presyon/aloy |
| Max Pressure | 210 bars |
| Max na bilis | 2600Rpm |
| Pinakamataas na daloy | 200 l |
| Materyales | Buhat na Bero |
| Guarantee period | 1 Taon |
| May pagpapasadya o wala | Hindi |


| Mabilis na Talaksan ng Impormasyon | ||||||||||||||
| Modelo ng Pump | Desplasamentong CM³/REV (IN³/REV) | Pagpapadala ng Pump @ 21 bar (300 PSI) sa LPM (GPM) | *Hinalaw na Antas ng Kusog dB(A) @ Full Flow 1800 RPM (1200 RPM) | inilagay na Enerhiya Sa | Bilis ng Paggana sa RPM (Pinakamataas) | Presyon bar (PSI) Patuloy (Pinakamataas) | ||||||||
| 34 bar(500 PSI) | 69 bar(1000 PSI) | 138 bar(2000 PSI) | 207 bar(3000 PSI) | |||||||||||
| 1200 RPM | 1800 RPM | |||||||||||||
| PAVC33 | 33 (2.0) | 39.4(10.4) | 59.0(15.6) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 21.3 | kW | (28.5 | hP) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC38 | 38 (2.3) | 45.0(11.9) | 67.8(17.9) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 24.6 | kW | (33.0 | hP) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC65 | 65(4.0) | 78.7(20.8) | 118.1(31.2) | 77(75) | 78 (76) | 80 (78) | 81(79) | 43.1 | kW | (57.8 | hP) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC100 | 100(6.1) | 119.6 (31.6) | 179.8 (47.5) | 83 (77) | 82(78) | 82(79) | 85(80) | 71.2 | kW | (95.5 | hP) | 2600 | 207 | (3000) |


