Serie PAVC Variable Udskrivningspisterpumper
Højdepunkter og innovationer
1. Indbygget booster
2. Patronestil-styringer
3. To-dels design
4. Gennemdrivelsesevne
5. Materialekompatibilitet
- Funktion
- Modellkode
- Relaterede produkter
Funktion:
Højstærk Gietjernshuse
• Indbygget Supercharger
• Høj Hastighedsevne - 2600 OM
• Patruljetypekontroller - Skiftbar på Feltet
• Erstattelig Bronzebeklædte Portplade
• Airbleed Standard til Hurtig Priming
• Hydrodynamisk Cylinderhuls Bearing
• Fuldt Tryk Rating på Vand Glykol Væsker
• Filtreret og/eller Kølet Afledningsrør
Kan håndtere 7 bar (100 PSI) Maximalt
• Gennem-Skæft Kapabel
| Produkt | PAVC |
| Anvendelse |
1. Valseri 2.Stålproducent 3. Gravemaskiner 4.Metallurgisk udstyr 5.Mining- og tunneludstyr |
| Slagvolumen/Størrelse | 33,38,65,100 ml/rev |
| Styringstyper | Trykkompensation, fjernstyret trykkompensation, belastningsfølsom styring, momentbegrænsning samt elektrohydraulisk tryk/flow-styring |
| Max Tryk | 210 bar |
| Maksimal hastighed | 2600Rpm |
| Maksimalt strømforsyning | 200L |
| Materiale | Gødt jern |
| Garantiperiode | 1 år |
| Tilpasning eller ej | Nej |


| Hurtig Reference Data Tabel | ||||||||||||||
| PumpModel | ForskydningCM³/REV(IN³/REV) | Pump Leverancer@21 bar (300 PSI) i LPM (GPM) | *Ca. støjniveau dB(A) ved fuld strøm 1800 RPM (1200 RPM) | input effekt ved | Driftshastighed RPM (Maksimal) | Tryk bar (PSI) Kontinuert (Maksimal) | ||||||||
| 34 bar(500 PSI) | 69 bar(1000 PSI) | 138 bar(2000 PSI) | 207 bar(3000 PSI) | |||||||||||
| 1200 RPM | 1800 RPM | |||||||||||||
| PAVC33 | 33 (2,0) | 39.4(10.4) | 59.0(15.6) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 21.3 | kW | (28.5 | hp) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC38 | 38 (2,3) | 45.0(11.9) | 67.8(17.9) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 24.6 | kW | (33.0 | hp) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC65 | 65(4.0) | 78.7(20.8) | 118.1(31.2) | 77(75) | 78 (76) | 80 (78) | 81(79) | 43.1 | kW | (57.8 | hp) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC100 | 100(6.1) | 119.6 (31.6) | 179.8 (47.5) | 83 (77) | 82(78) | 82(79) | 85(80) | 71.2 | kW | (95.5 | hp) | 2600 | 207 | (3000) |


