Serie PAVC Pompe a pistoni con spostamento variabile
Punti di forza e innovazioni
1. Booster integrato
2. Comandi a cartuccia
3. Design in due pezzi
4. Capacità di trasmissione diretta
5. Compatibilità dei materiali
- Caratteristica
- Codice modello
- Prodotti correlati
Caratteristica:
Alloggiamento in Ghisa di Alto Livello
• Integrato Supercharger
• Elevata Capacità di Velocità - 2600 giri/min
• Controlli a Cartridge - Cambiabili sul Campo
• Piastra di Porta in Bronzo Sostituibile
• Sfiato Standard per un Rapido Primo Riempimento
• Rollo idrodinamico per il Barile del Cilindro
• Valutazione a Pressione Completa per Fluidi al Glicole
• Linea di Scarico Filtrata e/o Raffreddata
Capace di 7 bar (100 PSI) Massimo
• Idoneo a funzionare con asse centrale
| Prodotto | PAVC |
| Applicazione |
1. laminatoi 2. Produttore di acciaio 3. Escavatori 4. Equipaggiamento metallurgico 5. Equipaggiamento per miniere e tunnel |
| Cilindrata/Dimensione | 33,38,65,100 ml/rev |
| Tipi di controllo | Compensazione della pressione, compensazione remota della pressione, rilevamento del carico, limitazione della coppia e controllo elettroidraulico di pressione/portata |
| Pressione Massima | 210 bar |
| Velocità massima | 2600Rpm |
| Flusso massimo | 200L |
| Materiale | Ghisa |
| Periodo di garanzia | 1 Anno |
| Personalizzazione o meno | No |


| Tabella di Dati di Riferimento Rapido | ||||||||||||||
| PompaModello | DebitoCM³/RIV(IN³/RIV) | Consegna della pompa a 21 bar (300 PSI) in LPM (GPM) | *Livelli di Rumore Approx. dB(A)@Flusso Massimo 1800 RPM (1200 RPM) | potenza di Ingresso A | Velocità di Funzionamento RPM (Massima) | Pressione bar (PSI) Continua (Massima) | ||||||||
| 34 bar(500 PSI) | 69 bar(1000 PSI) | 138 bar(2000 PSI) | 207 bar(3000 PSI) | |||||||||||
| 1200 RPM | 1800 RPM | |||||||||||||
| PAVC33 | 33 (2.0) | 39.4(10.4) | 59.0(15.6) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 21.3 | kw | (28.5 | hp) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC38 | 38 (2.3) | 45.0(11.9) | 67.8(17.9) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 24.6 | kw | (33.0 | hp) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC65 | 65(4.0) | 78.7(20.8) | 118.1(31.2) | 77(75) | 78 (76) | 80 (78) | 81(79) | 43.1 | kw | (57.8 | hp) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC100 | 100(6.1) | 119,6 (31,6) | 179,8 (47,5) | 83 (77) | 82(78) | 82(79) | 85(80) | 71.2 | kw | (95.5 | hp) | 2600 | 207 | (3000) |


