Серия PAVC Переменного Дисплейсмента Поршневых Насосов
Особенности и инновации
1. Встроенный усилитель
2. Картриджные элементы управления
3. Двухкомпонентная конструкция
4. Возможность проходного привода
5. Совместимость материалов
- Особенность
- Код модели
- Сопутствующие товары
Особенность:
Корпус Высокопрочной Чугунной Литой
• Встроенный Суперчарджер
• Возможность Высокой Скорости - 2600 об/мин
• Картриджные Типы Управления - Изменяемые в Полевых Условиях
• Заменяемая броневая накладка на портовой пластине
• Стандартный воздухоотвод для быстрого праймирования
• Гидродинамическое подшипниковое втулочное исполнение цилиндра
• Полная压力 rating на водно-глицериновых жидкостях
• Фильтрованная и/или охлажденная линия слива
Максимальное значение 7 бар (100 PSI)
• Возможность использования с проходным валом
| Продукт | ПАВК |
| Применение |
1. Прокатные станы 2. Производитель стали 3. Экскаваторы 4. Металлургическое оборудование 5. Горнодобывающее и тоннельное оборудование |
| Рабочий объем/размер | 33,38,65,100 мл/об |
| Типы управления | Компенсация давления, дистанционная компенсация давления, слежение за нагрузкой, ограничение крутящего момента и электрогидравлическое управление давлением/расходом |
| Максимальное давление | 210 бар |
| Максимальная скорость | 2600Rpm |
| Максимальный поток | 200Л |
| Материал | Чугун |
| Гарантийный период | 1 Год |
| Возможность индивидуальной настройки или нет | Нет |


| Краткая справочная таблица данных | ||||||||||||||
| PumpModel | DisplacementCM³⁄REV(IN³⁄REV) | Подача насоса@21 бар (300 PSI) в Л/мин (ГПМ) | *Примерные уровни шума dB(A)@Полный расход 1800 об/мин (1200 об/мин) | входная мощность на | Скорость работы об/мин (Максимальная) | Давление бар (PSI) Непрерывное (Максимальное) | ||||||||
| 34 бар(500 PSI) | 69 бар(1000 PSI) | 138 бар(2000 PSI) | 207 бар(3000 PSI) | |||||||||||
| 1200 об/мин | 1800 об/мин | |||||||||||||
| PAVC33 | 33 (2.0) | 39.4(10.4) | 59.0(15.6) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 21.3 | кВт | (28.5 | л.с.) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC38 | 38 (2.3) | 45.0(11.9) | 67.8(17.9) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 24.6 | кВт | (33.0 | л.с.) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC65 | 65(4.0) | 78.7(20.8) | 118.1(31.2) | 77(75) | 78 (76) | 80 (78) | 81(79) | 43.1 | кВт | (57.8 | л.с.) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC100 | 100(6.1) | 119.6 (31.6) | 179.8 (47.5) | 83 (77) | 82(78) | 82(79) | 85(80) | 71.2 | кВт | (95.5 | л.с.) | 2600 | 207 | (3000) |


