Serie PAVC Bombas de Pistón de Desplazamiento Variable
Aspectos destacados e innovaciones
1.Refuerzo incorporado
2.Controles de estilo cartucho
3.Diseño de dos piezas
4. Capacidad de transmisión directa
5. Compatibilidad de materiales
- Característica
- Código del modelo
- Productos relacionados
Característica:
Caja de Fundición de Hierro de Alta Resistencia
• Supercompresor Incorporado
• Capacidad de Alta Velocidad - 2600 RPM
• Controles de Tipo Cartucho - Cambiables en Campo
• Placa de Puerto con Recubrimiento de Bronce Remplazable
• Airbleed Estándar para Prima Rápida
• Rodamiento Hidrodinámico en el Cilindro
• Clasificación Completa de Presión para Fluidos de Agua Glicol
• Línea de Drenaje Filtrada y/o Enfriada
Capaz de 7 bar (100 PSI) Máximo
• Capacidad de Eje a Través
| Producto | PAVC |
| Aplicación |
1. laminadores 2. Fabricante de acero 3. Excavadoras 4. Equipamiento metalúrgico 5. Equipamiento para minería y túneles |
| Desplazamiento/Tamaño | 33,38,65,100 ml/rev |
| Tipos de control | Compensación de presión, compensación remota de presión, detección de carga, limitación de par y control electrohidráulico de presión/flujo |
| Presión máxima | 210 bares |
| Velocidad máxima | 2600Rpm |
| Flujo máximo | 200L |
| Material | Hierro fundido |
| Período de garantía | 1 Año |
| Personalización o no | No |


| Gráfico de Datos de Referencia Rápida | ||||||||||||||
| PumpModel | DesplazamientoCM³/REV(IN³/REV) | Entrega de la Bomba @21 bar (300 PSI) en LPM (GPM) | *Niveles aproximados de ruido dB(A)@Flujo completo 1800 RPM (1200 RPM) | potencia de entrada a | Velocidad de operación RPM (Máxima) | Presión bar (PSI) Continua (Máxima) | ||||||||
| 34 bar(500 PSI) | 69 bar(1000 PSI) | 138 bar(2000 PSI) | 207 bar(3000 PSI) | |||||||||||
| 1200 RPM | 1800 RPM | |||||||||||||
| PAVC33 | 33 (2.0) | 39.4(10.4) | 59.0(15.6) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 21.3 | kw | (28.5 | hP) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC38 | 38 (2.3) | 45.0(11.9) | 67.8(17.9) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 24.6 | kw | (33.0 | hP) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC65 | 65(4.0) | 78.7(20.8) | 118.1(31.2) | 77(75) | 78 (76) | 80 (78) | 81(79) | 43.1 | kw | (57.8 | hP) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC100 | 100(6.1) | 119.6 (31.6) | 179.8 (47.5) | 83 (77) | 82(78) | 82(79) | 85(80) | 71.2 | kw | (95.5 | hP) | 2600 | 207 | (3000) |


