Σειρά PAVC Μεταβλητοί Πίστονες Κύλινδροι
Κύρια Χαρακτηριστικά και Καινοτομίες
1.Ενσωματωμένος Ενισχυτής
2. Ελεγκτές Τύπου Κασέτας
3. Σχεδιασμός Δύο Κομματιών
4. Δυνατότητα Οδήγησης Μέσω
5. Συμβατότητα Υλικών
- Χαρακτηριστικό
- Κωδικός υποδείγματος
- Σχετικά Προϊόντα
Ειδικότητα:
Υψηλής αντοχής στεγαστικά υλικά χυτοσίδηρου
• Ενσωματωμένος υπερσυμπιεστής
• Ικανότητα υψηλής ταχύτητας - 2600 στροφές ανά λεπτό
• Ελέγχος τύπου φυσίγγιας - Αλλαξιμότητα πεδίου
• Αναπλάστευσα Πιάτο Πύλων από Βρόμζο
• Τεχνική προετοιμασία για ταχεία προετοιμασία
• Υδροδυναμικό ρυμουλκούμενο βαρέλι κυλίνδρου
• Πλήρης πίεση σε υδατικά υγρά γλυκόλης
• Φιλτράρισμα και/ή ψύξη της αγωγού αποχέτευσης
Δυνατός 7 bar (100 PSI) Μέγιστος
• Δυνατός με διάβαση άξονα
| Προϊόν | PAVC |
| Εφαρμογή |
1. Ελάσματα κύλισης 2. Κατασκευαστής χάλυβα 3.Εκσκαφείς 4. Μεταλλουργικός εξοπλισμός 5. Εξοπλισμός εξόρυξης και σηράγγων |
| Τόπος/Μέγεθος | 33,38,65,100ml/rev |
| Τύποι ελέγχου | Αντιστάθμιση πίεσης, απομακρυσμένη αντιστάθμιση πίεσης, ανίχνευση φορτίου, περιορισμός ροπής και ηλεκτροϋδραυλικός έλεγχος πίεσης/παροχής |
| Μέγιστη Πίεση | 210 bars |
| Μέγιστη ταχύτητα | 2600Rpm |
| Μέγιστη ροή | 200Λ |
| Υλικό | Χυτοσίδηρο |
| Εποχή εγγύησης | 1 Χρόνος |
| Προσαρμογή ή όχι | Όχι |


| Σχετικά Στοιχεία Γραφήματος Αναφοράς | ||||||||||||||
| PumpModel | Μετατόπιση CM³/ΓΥΡ(ΙΝ³/ΓΥΡ) | Παράδοση Κυλίνδρων @21 μπάρ (300 PSI) σε LPM (GPM) | *Προσεγγιστικά Επίπεδα Θόρυβου dB(A)@Πλήρης Ροή 1800 RPM (1200 RPM) | εισαγωγική Δύναμη Σε | Ταχύτητα Λειτουργίας RPM(Μέγιστη) | Πίεση μπάρ (PSI) Συνεχής(Μέγιστη) | ||||||||
| 34 μπάρ(500 PSI) | 69 μπάρ(1000 PSI) | 138 μπάρ(2000 PSI) | 207 bar(3000 PSI) | |||||||||||
| 1200 Σ.Δ. | 1800 Σ.Δ. | |||||||||||||
| PAVC33 | 33 (2.0) | 39.4(10.4) | 59.0(15.6) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 21.3 | kW | (28.5 | hp) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC38 | 38 (2.3) | 45.0(11.9) | 67.8(17.9) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 24.6 | kW | (33.0 | hp) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC65 | 65(4.0) | 78.7(20.8) | 118.1(31.2) | 77(75) | 78 (76) | 80 (78) | 81(79) | 43.1 | kW | (57.8 | hp) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC100 | 100(6.1) | 119,6 (31,6) | 179,8 (47,5) | 83 (77) | 82(78) | 82(79) | 85(80) | 71.2 | kW | (95.5 | hp) | 2600 | 207 | (3000) |


