Motor iji dị n'otu oge F12
Nke Mma Na Nke Nweta
1. Ihe nchịkọta nke ụzọ nchịkọta nke ọkụ
2. Ihe ọkụ na-achịkwa elu
3. Ihe nchịkọta nke ụzọ nchịkọta nke ọkụ
4. Ihe nchịkọta nke ụzọ nchịkọta nke ọkụ
5. Ihe nchịkọta nke ụzọ nchịkọta nke ọkụ
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1. Max intermittent pressure ruo 420 bar (6090 psi) na continuous operating pressure ruo 350 bar (5075 psi)
2. N'okpuru ihe ndị dị elu nke pistons na design compact nke rotating parts, F11 nwere ike inye mmadụ ihe ndị dị elu nke rpm, ruo 14000 rpm
3. CETOP, ISO, SAW na SAE versions.
4.Mgbaaka pistin a na-akpụ akpụ nwere uru dị mkpa dị ka arụmọrụ na-enweghị atụ na nguzogide ọkụ ọkụ.
5.Ọnụ ọgụgụ dị elu nke ọsọ na nrụgide ọrụ na-egosi ikike dị elu
6.Ọdịdị pụrụ iche nke pistin, oge na ọnọdụ nke ebe a na-adọba ụgbọala nakwa ọnụ ọgụgụ dị nta nke akụkụ ya na-eme ka ọ bụrụ ihe siri ike nke nwere ogologo ndụ na, nke kachasị, ntụkwasị obi a nwapụtara.
7.Okpuru 40° n'etiti ogwe na cylinder barrel na-enye ohere maka ihe dị nnọọ nkenke, ọkụ ọkụ moto/mgbapụta.
8.Obere envelopu na nnukwu ike-to-arọ ruru
9.Ụdị moto ahụ nwere valvụ ndị e ji arụpụta ihe nke ọma maka ọsọ ọsọ na mkpọtụ dị ala
10.Ụdị mgbapụta ahụ nwere bọmbụ valvụ ndị e mere nke ọma maka ịbawanye ọsọ nke onwe na mkpọtụ dị ala, dị na ntụgharị aka ekpe na aka nri.
11.F11 na F12 nwere ihe dị mfe ma kwụ ọtọ na-aga n'ihu na obere akụkụ na-agagharị agagharị, na-eme ka ha bụrụ ndị a pụrụ ịdabere na ha.
12. Ihe ọhụrụ nke ọkwa nke ihe ngosi a na-eme ka ohere na cylinder barrel ga-eme n'otu, maka nke a F11/F12 bụ eziokwu dị mkpa maka ike 'G' dị elu na ike nke ịgbanwe ihe.
13. Ihe ngosi roller dị elu na-enye aka maka ike nke ọkwa na-aga n'elu na ike nke ọkwa na-aga n'ihu.
| Ngwaahịa | F12 |
| Ngwa |
1. Makhinị Nkọwa Ozi Nke Ebe Ahụ 2.Ngwá Ọrụ Ugbo 3.Ụdị Ihe Ndị E Ji Ejiri Ha Eme Ihe 4. Ngwaọrụ ịjị ọkụ nke ụlọ ọrụ 5. Ngwaọrụ ịjị ọkụ nke ụlọ ọrụ |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 30,40,60,80,90,110,125,152,162,182,250ml/rev |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | / |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 480 bar |
| Otu mmiri gara aga | 8600rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 750L |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |




| Mkpilo | Series F11/F12 | ||||||||||
| Nzisa frame | F11-5 | -10 | -14 | -19 | F12-30 | -40 | -60 | -80 | -110 | F11-150 | F11-250 |
| Ihe ọkụlịtị [cm³/rev] | 4.9 | 9.8 | 14.3 | 19.0 | 30.0 | 40.0 | 59.8 | 80.4 | 110.1 | 150 | 242 |
| [cu in/rev] | 0.30 | 0.60 | 0.87 | 1.16 | 1.83 | 2.44 | 3.65 | 4.91 | 6.72 | 9.15 | 14.8 |
| Ihe ọkụlịtị nke ọrụ | |||||||||||
| max intermittent)[bar] | 420------------------------------------------420 | 480------------------------------------480 | 420 | 420 | |||||||
| [psi] | 6000----------------------------------------6000 | 7000-----------------------------------------------------7000 | 6000 | 6000 | |||||||
| ọkachamara nke ọkachamara [bar] | 350----------------------------350 | 420------------------------------------420 | 350 | 350 | |||||||
| [psi] | 5000----------------------------------------5000 | 6000-----------------------------------------------------6000 | 5000 | 5000 | |||||||
| Ụzọ ịmepụta nke motor [rpm] | |||||||||||
| ọkachamara nke ọkachamara nke ọkachamara¹) | 1200011000 | 10000 | 9000 | 7100 | 6400 | 5600 | 5200 | 4700 | 3000 | 2700 | |
| ọkachamara nke ọkachamara | 108009900 | 9000 | 8100 | 5 600 5 000 4 300 4 000 | 3600 | 2600 | 2400 | ||||
| ọkachamara nke ọkachamara | 50…… | ……- | 50 | ||||||||
| Ọkachamara nke ọkachamara nke pump nke ọkachamara²) | |||||||||||
| L ma ọbụ R ihe; ọkachamara [rpm] | 4600 | 4200 | 3900 | 3500 | 3150 | 2870 | 2500 | 2300 | 2290 | 1700 | 1500 |
| Ịbụrụ nke motor | |||||||||||
| ọkachamara nke ọkachamara¹)[l/min] | 58 | 108 | 143 | 171 | 213 | 256 | 335 | 418 | 517 | 450 | 650 |
| [gpm] | 15.3 | 28.5 | 37.8 | 45.2 | 56.3 | 67.6 | 88.5 | 110.4 | 136.6 | 119.0 | 172.8 |
| nke ọkachamara nke e nwere ike ipu n'otu oge [l/min] | 52 | 97 | 128 | 153 | 168 | 200 | 257 | 322 | 396 | 390 | 580 |
| [gpm] | 13.7 | 25.6 | 33.8 | 40.4 | 44.4 | 52.8 | 67.9 | 85.1 | 104.6 | 103.0 | 153.6 |
| Ihe nke mkpụrụ ụzọ nke mbụ, nke ọkachamara [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| [°F] | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| nke ọkachamara [°C] | 35 | -35 | -30 | -35 | 35-----------------------------------------------------35…………………………………- -35 | -35 | -35 | ||||
| [°F] | -31 | -31 | -22 | -31 | -31------------------------------------------35 | -31 | -31 | ||||
| Ihe nke mgbe nke mmasị | |||||||||||
| (x10-3)[kg m²] | 0.16 | 0.39 | 0.42 | 1.1 | 1.7 | 2.9 | 5 | 8.4 | 11.2 | 40 | 46 |
| (x10-2)[lb·ft²] | 0.38 | 0.92 | 1.00 | 2.61 | 4.03 | 6.88 | 11.86 | 19.93 | 26.58 | 94.92 | 109.16 |
| Oke ọbara [kg] | 5 | 7.5 | 8.3 | 11 | 12 | 16.5 | 21 | 26 | 36 | 70 | 77 |
| [Ilb] | 11 | 16.5 | 18.8 | 24 | 26 | 36 | 46 | 57 | 79 | 154 | 170 |





