Pampu nke hydraulic T7 maka ọrụ nke e nwere ike ikpochapụ oge
Nke Mma Na Nke Nweta
1. Ihe ọkụ na-achịkwa ọtụtụ
2. Ihe ọkụlụ nke ọkụlụ abụọ
3. Ihe ọkụlụ dị ịrịba ama
4. Ihe ọkụlụ nke ọkụlụ dị iche iche
5. Ihe ọkụlụ dị mma na-eme ka ọ dị mma
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1. Na-eme ihe ngosi nke ihe ngosi nke ihe ngosi, ọ nwere ike ime ihe n'ime ihe ngosi dị elu, n'ime ihe ngosi dị elu, na-eme ihe n'ime oge dị ogologo.
2. Ihe ngosi nke ihe ngosi a nwere ike ime ihe n'ime ihe ngosi nke ihe ngosi nke ihe ngosi, na-eme ihe n'ime ihe ngosi dị elu na-eme ihe n'ime ihe ngosi dị elu.
3. Ma ọ bụrụ na ihe ngosi nke ihe ngosi a na-eme ihe n'ime ihe ngosi nke ihe ngosi, ọ nwere ike ime ihe n'ime ihe ngosi nke ihe ngosi na-eme ihe n'ime ihe ngosi nke ihe ngosi.
| Ngwaahịa | T7 |
| Ngwa |
1. Ihe Nkọwa 2. Mmachine nke ịgbanwee ọsọ nke ịgbanwee ọsọ 3. Mmachine nke ịme ọsọ 4. Ihe Nkọwa Nke Lubrication 5. Ihe Nkọwa Nke Port |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 6,10,13,16,20,23,25,28,32,35,41,45,50ml/rev |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | / |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 240 bars |
| Otu mmiri gara aga | 3600 |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 150L |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |










| Igwe Mgbapụta Nanị Otu | Ihe ndị e ji mara ebe a na-akpụ akpụ | Ọkara oge | Nrụgide Kasịnụ | |||||
| HF-0,HF-1HF-2 | HF-4,HF-53) | HF-0, HF-2 | HF-1, HF-4, HF-5 | |||||
| Ụdị | Ukwe nke ngwọga | Nke na-ahụ | Nke Na-Adị Na | Nke na-ahụ | Nke Na-Adị Na | |||
| cm³/rev. | rPM | rPM | bar | bar | bar | bar | ||
| T7AS | E06 | 58 | 3600 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 |
| E10 | 98 | |||||||
| E11 | 110 | |||||||
| E13 | 128 | |||||||
| E17 | 172 | |||||||
| E20 | 198 | |||||||
| E22 | 220 | |||||||
| E26 | 260 | |||||||
| E28 | 280 | 3400 | ||||||
| E32 | 318 | 3000 | ||||||
| E36 | 360 | 2600 | 275 | 240 | ||||
| E40 | 400 | 2300 | ||||||
| T7BT7BS | E03 | 98 | 3600 | 1800 | 320¹ | 290 | 240 | 210 |
| E04 | 128 | |||||||
| E05 | 159 | |||||||
| E06 | 198 | |||||||
| E07 | 225 | |||||||
| E08 | 249 | |||||||
| E09 | 280 | |||||||
| E10 | 318 | |||||||
| E11 | 350 | 3400 | 300 | 275 | ||||
| E12 | 410 | 3000 | ||||||
| E14 | 450 | |||||||
| E15 | 500 | 30002) | 280 | 240 | ||||
| T7DT7DS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| Nkọwa abụọ | Ihe ndị e ji mara ebe a na-akpụ akpụ | Ọkara oge | Nrụgide Kasịnụ | |||||
| HF-0,HF-1HF-2 | HF-4,HF-53) | HF-0, HF-2 | HF-1, HF-4, HF-5 | |||||
| Ụdị | Ukwe nke ngwọga | Nke na-ahụ | Nke Na-Adị Na | Nke na-ahụ | Nke Na-Adị Na | |||
| cm³/rev. | rPM | rPM | bar | bar | bar | bar | ||
| T7BB T7BBS T7DBS | E03 | 98 | 3000 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 |
| E04 | 128 | |||||||
| E05 | 159 | |||||||
| E06 | 198 | |||||||
| E07 | 225 | |||||||
| E08 | 249 | |||||||
| E09 | 280 | |||||||
| E10 | 318 | |||||||
| E11 | 350 | |||||||
| E12 | 410 | |||||||
| E14 | 450 | |||||||
| E15 | 500 | 2700 | 280 | 240 | ||||
| T7DBS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| T7DD T7DDS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| Nkọwa abụọ | Ihe ndị e ji mara ebe a na-akpụ akpụ | Ọkara oge | Nrụgide Kasịnụ | |||||
| HF-0,HF-1HF-2 | HF-4,HF-53) | HF-0, HF-2 | HF-1, HF-4, HF-5 | |||||
| Ụdị | Ukwe nke ngwọga | Nke na-ahụ | Nke Na-Adị Na | Nke na-ahụ | Nke Na-Adị Na | |||
| cm³/rev. | rPM | rPM | bar | bar | bar | bar | ||
| T7BB T7BBS T7DBS | E03 | 98 | 3000 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 |
| E04 | 128 | |||||||
| E05 | 159 | |||||||
| E06 | 198 | |||||||
| E07 | 225 | |||||||
| E08 | 249 | |||||||
| E09 | 280 | |||||||
| E10 | 318 | |||||||
| E11 | 350 | |||||||
| E12 | 410 | |||||||
| E14 | 450 | |||||||
| E15 | 500 | 2700 | 280 | 240 | ||||
| T7DBS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | 280 | |||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||
| T7DD T7DDS | E14 | 440 | 3000 | 1800 | 300280 | 250 | 240 | 210 |
| E17 | 550 | |||||||
| E20 | 660 | |||||||
| E22 | 703 | |||||||
| E24 | 811 | |||||||
| E28 | 900 | |||||||
| E31 | 992 | |||||||
| E35 | 1,134 | 2800 | ||||||
| E38 | 1,206 | |||||||
| E42 | 1,375 | 2500 | 260 | 230 | ||||





