Pampụ iji dị n'otu oge SQP
Nke Mma Na Nke Nweta
1. Ịdị nwayọọ. Ịnabata V usoro mejupụtara vane mgbapụta isi, na-eme ka ngwa mgbanwe site ya zuru ezu interchangeable uru.
2. Ịgbaso usoro nke mkpuchi pulsation, na-ebelata oke nrụgide pulsation na obere mkpọtụ.
3. Ihe ndị dị mkpa. Nabata imewe na ọkpụrụkpụ mgbapụta casing, na-eme ka mgbapụta na ike ike, ike vibration eguzogide na mma arụmọrụ nke silencing.
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1. Ihe nke cartridge bụ ihe ọhụrụ dị iche iche nke Vickers satable V series pumps, ọ bụla nke a na-enye ike ịgbadọ n'otu ahụ nke cartridge kits nke SQP series.
2. Nkọwa ọhụrụ nke ihe na-eme ka ọ dị mma maka ịkwụsị ihe nke plusing na ọsọ.
3. Nkọwa nke ihe nke pump housing na-eme ka ọ dị mma maka ịkwụsị ihe nke vibration, ọ bụla nke a na-eme ka ọ dị mma maka ọsọ.
| Ngwaahịa | SQP |
| Ngwa | ihe nke ọrụ nke plastic, ihe nke ọrụ nke forging, ihe nke ọrụ nke machine tool, na ihe nke ọrụ nke engineering. |
| Ihe ọ bụla na ukwu |
SQP1:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 SQP2:10,11,12,14,15,17,19,21S QP3:21,25,30,32,35,38,45 SQP4:42,45,50,57,60,66,75 |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | pumps nke fixed displacement |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 17.2 MPa |
| Otu mmiri gara aga | 1800rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | / |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |

| Koodu nke mọdèl | |||||
| Ịtụgharị | Code | GeometricDisplacementml/r | Ọkụ ọkachamara MPa | Ọkachamara nke ọkụ r/min | Ihe ịzụta dị ala r/min |
| SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 600 |
| 3 | 10.2 | ||||
| 4 | 12.8 | 17.2 | |||
| 5 | 16.7 | ||||
| 6 | 19.2 | ||||
| 7 | 22.9 | ||||
| 8 | 26.2 | ||||
| 9 | 28.8 | ||||
| 10 | 31.0 | ||||
| 11 | 35.0 | ||||
| 12 | 37.9 | 15.7 | |||
| 14 | 44.2 | 13.8 | |||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 600 |
| 12 | 38.3 | ||||
| 14 | 43.3 | ||||
| 15 | 46.7 | ||||
| 17 | 52.5 | ||||
| 19 | 59.2 | ||||
| 21 | 65.0 | ||||
| SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 600 |
| 25 | 79.2 | ||||
| 30 | 95.0 | ||||
| 32 | 100 | ||||
| 35 | 109 | ||||
| 38 | 118 | ||||
| 45 | 156 | ||||
| SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 600 |
| 45 | 140 | ||||
| 50 | 156 | ||||
| 57 | 178 | ||||
| 60 | 189 | ||||
| 66 | 207 | ||||
| 75 | 237 | ||||





