Pampụ vane Cartridge V
1. Ihe ọchịchị nke ọkụ nke ọkụ ahụ na-akụzi ihe ọchịchị ya na stator, ka pompu dị mma ma ọ bụrụ na ọ na-aga n'ihu nke ọgụgụ na ọgụgụ dị elu ma ọ bụrụ na ọ na-aga n'ihu nke ọgụgụ dị elu
2. Ihe ọkụlụ nke ihe ọkụlụ nke vanes na-akwado ịdị ọcha nke ngwaahịa. Ihe ọkụlụ nke vanes 12 bụ isi iji mebie ịdị ọcha nke ịzọba na-akwado ịdị ọcha nke ngwaahịa.
3. Ihe ọkụlụ nke ihe ọkụlụ nke ihe ọkụlụ na ihe ọkụlụ nke ihe ọkụlụ nke pump core bụ isi iji mebie ihe ọkụlụ nke ihe ọkụlụ na ihe ọkụlụ nke ihe ọkụlụ nke ihe ọkụlụ.
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
| Pampu vane | V |
| Ngwa | ngwa ngwa nke ịgbasị plastik, ngwa ngwa nke ịgbasị rubber, ngwa ngwa nke ịgbasị ọkụ, ụlọ ọrụ ngwa ngwa, na ndị ọzọ. |
| Ihe ọ bụla na ukwu |
20V: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 25V: 10,12,14,15,17,19,21 35V: 21,25,30,32,35,38,45 45V: 42,45,50,57,60,66,75 |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | / |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 20.7MPa |
| Otu mmiri gara aga | 1800rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | / |
| Materila | ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | / |




| Koodu nke mọdèl | |||||
| (F3-) | PC- | 20V | -5 | -R | -10 |
| Plefix | Ihe ọkụlụ nke ihe ọkụlụ nke cartridge kits | MKPA | Code | Iguzo | Nchekwa |
|
Ihe ọkụlụ nke ihe ọkụlụ nke antiwear oil water glycol fluid F3-phosphateester fluid |
PC-single pump cartridge kits Ngwunye ngwongwo nke abụọ na-agbanye mmiri PCT-Ugboro abụọ mgbapụta cover endpump cartridge kits |
20V | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 |
(A na-ele ya anya site na njedebe nke mgbapụta) R-aka nri maka ntụgharị aka elekere L-aka ekpe maka counter clockwise |
10 |
| 25V | 10,12,14,15,17,19,21 | ||||
| 35V | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||
| 45V | 42,45,50,57,60,66,75 | ||||
| Nọmba ikike ((USgpm) na 1200 rpm,0.69 MPa ((100 psi). | |||||
| MKPA | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M ((Gasket) | N (O-Ring) | ||||
| 20V | 82.5 | 81.5 | 70.1 | 47 | 61.5 | 4.8 | 76.2 | 6 | 73.6 | 82.76x76.26x3.5 | 40x3.5 | ||||
| 25V | 96.8 | 98.5 | 87 | 52.2 | 71.2 | 4.8 | 90.5 | 5 | 88.19 | 97x91x3.5 | 44x3.53 | ||||
| 35V | 114.3 | 117.7 | 105 | 72.2 | 90.3 | 6.4 | 108 | 6 | 103.94 | 114.5x108.5x3.5 | 63.09x3.53 | ||||
| 45V | 133.35 | 141.1 | 129.6 | 80.2 | 105.5 | 6.4 | 127 | 10 | 133.35 | 133.6x127.6x3.5 | 71x3.55 | ||||
| MKPA | Ihe ngosi nke ụdị mmiri nke rotor | ||||||||||||||
| Ihe ịkpọ | Ọnụ ọgụgụ nke teech | Ihe ịkpọ nke ọkụ | Ọkụ kachasị ukwuu | Ọkụ kachasị nta | |||||||||||
| 20V | 48/96 | 30 | 45° | 16.617 | 15.56 | ||||||||||
| 25V | 48/96 | 40 | 45° | 21.9 | 20.86 | ||||||||||
| 35V | 48/80 | 37 | 45° | 24.38 | 23.1 | ||||||||||
| 45V | 12/24 | 14 | 30° | 32.59 | 27.60 | ||||||||||







