Пистонен насос с променлив дебит PVB
Особености и иновации
1. високоефективен дизайн с осеви буталца с наклонена ос
2. проектиран за изключителна дълготрайност
3. Дълъг експлоатационен живот
4. ниско ниво на шум
- Функция
- Код на модела
- Свързани продукти
Особеност:
1. Дълговечен, с различни видове контрол, нисък шум, висока ефективност, малък обем, лек тегло, по-малко разходи за енергия и съвместимост с всички видове течности.
2. Намерил широко приложение както в стационарното, така и в мобилното оборудване.
3. Неговите размери за монтиране са проектирани по два различни международни стандарта - метричен и инчов.
4. За да отговори на специални изисквания на клиентите, той разполага със смесен тип монтиране с инчов стандартен монтаж, фланш и края на вала, както и с връзки за маслопроводи по метричен стандарт.
| Продукт | PVB |
| Приложение |
1. екскаватори и товарачи 2. земеделски трактори 3. комбайни 4. погрузчици5. преси 5. горско стопанство. |
| Обем/Размер | 10,21,42,13,33,61,94,197 мл/об |
| Типове управление | компенсатор на налягането, усещане на натоварването и електро-пропорционално управление |
| Максимално налягане | 210 бара |
| Максимална скорост | 1200 оборота в минута |
| Максимален поток | 240L |
| Материал | Лияло желязо |
| Период на гаранция | 1 година |
| Персонализиране или не | / |


| Границите на натиск и скорост | |||||||
| Основно моделно означение | Геометричен премах, cm³/r (in³/r) | Максимална скорост на вала (об. / мин) | Максимален изходен натиск, бар (psi) | ||||
| Антиизносно хидравлично масло | Емулсия вода-масло (40%/60%) | Вода-глицерин | Антиизносно хидравлично масло | Водоглицерин | Емулсия вода-масло (40%/60%) | ||
| PFB5 | 10,55(0.64) | 3600 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | ||
| PFB10 | 21,10(1.29) | 3200 | 210(3000) | 175(2500) | 175(2500) | ||
| PFB20 | 42,80 (2.61) | 2400 | 175(2500) | ||||
| PVB5 | 10,55(0.64) | 1800 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) |
| PVB6 | 13,81 (0.84) | 140 (2000) | 100(1500) | 100 (1500) | |||
| PVB10 | 21,10(1.29) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB15 | 33,00 (2.01) | 140 (2000) | 100(1500) | 100(1500) | |||
| PVB20 | 42,80 (2.61) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB29 | 61,60(3.76) | 140 (2000) | 100 (1500) | 100 (1500) | |||
| PVB45 | 94,50 (5.76) | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) | |||
| PVB90 | 197,50 (12.0) | 1800 | 1200 | 1200 | 210(3000) | 140 (2000) | 140(2000) |


