Pump Piston Penyalaan Pemboleh Ubah PVB
Ciri Utama dan Inovasi
1. rekabentuk omboh paksi efisien tinggi dengan paksi condong
2. direka untuk ketahanan luar biasa
3. Jangka Hayat Panjang
4. menjana bunyi bising yang rendah,
- Ciri
- Kod model
- Produk Berkaitan
Ciri khas:
1. Tempoh perkhidmatan panjang, pelbagai jenis kawalan, bunyi rendah, kecekapan tinggi, isipadu kecil, berat ringan, penggunaan tenaga kurang dan sesuai dengan pelbagai jenis cecair.
2. Ia telah digunakan secara meluas dalam peralatan mudah alih buatan industri.
3. Dimensinya yang dipasang direka dalam dua sistem piawai antarabangsa yang berbeza - metrik dan inci.
4. Untuk memenuhi permintaan khas oleh pelanggan, ia juga mempunyai jenis pemasangan bercampur dengan piawai inci, flange & hujung paksi dan sambungan minyak piawai metrik.
| Produk | PVB |
| PERMOHONAN |
1.jentera penggali dan jentera pengangkut 2.traktor pertanian 3.penuai 4.jentera angkat sampah dan jentera tekan 5.perkakasan perhutanan. |
| Sesaran/Saiz | 10,21,42,13,33,61,94,197ml/rev |
| Jenis kawalan | pemampas tekanan, pengesan beban, dan kawalan elektro-proporsional |
| Tekanan Maksimum | 210 Bar |
| Kelajuan maksimum | 1200rpm |
| Aliran maksimum | 240 l |
| Bahan | Besi tuang |
| Tempoh jaminan | 1 Tahun |
| Sama ada penyesuaian atau tidak | / |


| Had Tekanan dan Kelajuan | |||||||
| Penamatan model asas | Pemindahan geometri, cm³/r (in³/r) | Kelajuan paksi maksimum (p/m) | Tekanan keluaran maksimum, bar (psi) | ||||
| Minyak hidraulik antiaus | Campuran air-dalam-minyak (40%/60%) | Air-glikol | Minyak hidraulik antiaus | AirGlykol | Campuran air-dalam-minyak (40%/60%) | ||
| PFB5 | 10,55(0.64) | 3600 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | ||
| PFB10 | 21,10(1.29) | 3200 | 210(3000) | 175(2500) | 175(2500) | ||
| PFB20 | 42,80 (2.61) | 2400 | 175(2500) | ||||
| PVB5 | 10,55(0.64) | 1800 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) |
| PVB6 | 13,81 (0.84) | 140 (2000) | 100(1500) | 100 (1500) | |||
| PVB10 | 21,10(1.29) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB15 | 33,00 (2.01) | 140 (2000) | 100(1500) | 100(1500) | |||
| PVB20 | 42,80 (2.61) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB29 | 61,60(3.76) | 140 (2000) | 100 (1500) | 100 (1500) | |||
| PVB45 | 94,50 (5.76) | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) | |||
| PVB90 | 197,50 (12.0) | 1800 | 1200 | 1200 | 210(3000) | 140 (2000) | 140(2000) |


