Bomba de Pistão de Deslocamento Variável PVB
Destaques e Inovações
1. design altamente eficiente de pistão axial com eixo inclinado
2. projetado para durabilidade excepcional
3. Vida útil longa
4. baixa geração de ruído,
- Recurso
- Código do modelo
- Produtos Relacionados
Característica:
1. Longa vida útil, diversos tipos de controle, baixo ruído, alta eficiência, pequeno volume, leve peso, menor consumo de energia e compatível com todos os tipos de fluidos.
2. Encontrou ampla aplicação tanto em equipamentos móveis quanto na indústria.
3. Suas dimensões de montagem são projetadas em dois diferentes padrões internacionais: métrico e polegada.
4. Para atender a demandas especiais dos clientes, também possui um tipo de montagem mista com padrão em polegadas para fixação, flange e extremidade do eixo, além de conexões de portas de óleo no padrão métrico.
| Produto | PVB |
| Aplicação |
1.escavadeiras e carregadeiras 2.tratores agrícolas 3.colheitadeiras 4.empilhadeiras5.prensas 5.equipamentos para silvicultura. |
| Deslocamento/Tamanho | 10,21,42,13,33,61,94,197 ml/rev |
| Tipos de controle | compensador de pressão, detecção de carga e controles eletro-proporcionais |
| Pressão Máxima | 210 Bar |
| Velocidade máxima | 1200rpm |
| Fluxo máximo | 240 l |
| Material | Ferro Fundido |
| Período de garantia | 1 Ano |
| Personalização ou não | / |


| Limites de Pressão e Velocidade | |||||||
| Designação do modelo básico | Deslocamento geométrico, cm³/r (in³/r) | Velocidade máxima do eixo (r/min) | Pressão máxima de saída, bar (psi) | ||||
| Óleo hidráulico anti-desgaste | Emulsão de água-em-óleo (40%/60%) | Água-glicol | Óleo hidráulico anti-desgaste | ÁguaGlicol | Emulsão de água-em-óleo (40%/60%) | ||
| PFB5 | 10,55(0.64) | 3600 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | ||
| PFB10 | 21,10(1.29) | 3200 | 210(3000) | 175(2500) | 175(2500) | ||
| PFB20 | 42,80 (2,61) | 2400 | 175(2500) | ||||
| PVB5 | 10,55(0.64) | 1800 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) |
| PVB6 | 13,81 (0,84) | 140 (2000) | 100(1500) | 100 (1500) | |||
| PVB10 | 21,10(1.29) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB15 | 33,00 (2,01) | 140 (2000) | 100(1500) | 100(1500) | |||
| PVB20 | 42,80 (2,61) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB29 | 61,60(3.76) | 140 (2000) | 100 (1500) | 100 (1500) | |||
| PVB45 | 94,50 (5.76) | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) | |||
| PVB90 | 197,50 (12.0) | 1800 | 1200 | 1200 | 210(3000) | 140 (2000) | 140(2000) |


