Kintamojo tūrio šoninė pumpy PVB
Pagrindiniai privalumai ir naujovės
1. aukštos efektyvumo aukštinis stūmoklinis dizainas su pasvirusiu ašimi
2. sukurtas išskirtinei ilgaamžiškumui
3. Ilgaamžiškumas
4. žemas triukšmo lygis,
- Ypatybė
- Pavyzdžio kodas
- Susijusios produktai
Ypatybė:
1. Ilgas naudojimo laikas, įvairūs valdymo tipai, mažas triukšmas, aukšta efektyvumas, mažas tūris, lengva, mažai energijos vartojama ir suderinama su visais rūgščių tipais.
2. Ji plačiai taikoma tiek pramoniniuose, tiek judančiose priemonėse.
3. Jos montavimo matmenys yra sukurti pagal du skirtingus tarptautinius standartus – metrinį ir colio sistemą.
4. Norint atitikti klientų specialius poreikius, ji taip pat turi mišrią montavimo konfigūraciją su colio standarto montavimu, flangė ir varo pabaiga bei metrinio standarto deguonies jungtimis.
| Produktas | PVB |
| PROGRAMA |
1. ekskavatoriai ir krautuvai 2. žemės ūkio traktoriai 3. derliaus nuėmimo kombainai 4. keltuvai5. presai 5. miškininkystės įranga. |
| Tūris/ dydis | 10,21,42,13,33,61,94,197 ml/rev |
| Valdymo tipai | slėgio kompensatorius, apkrovos jautrumo ir elektroproporcinė valdymo sistema |
| Didžiausias slėgis | 210 bar |
| Maksimalus greitis | 1200 aps/min |
| Maksimalus srautas | 240L |
| Medžiaga | Geležis |
| Galiojimo terminas | 1 metai |
| Individualizuota ar ne | / |


| Slėrio ir greičio ribos | |||||||
| Bazinio modelio pavadinimas | Geometrinis poslinkis, cm³/r (in³/r) | Maksimalus valandroje sukamų ratų skaičius (r/min) | Maksimalus išėjimo slėgis, bar (psi) | ||||
| Antiizlaidžio hidraulinis olis | Vandens-olėjinis emulsijas (40%\/60%) | Vandens-glikolis | Antiizlaidžio hidraulinis olis | Vandensglikolis | Vandens-olėjinis emulsijas (40%\/60%) | ||
| PFB5 | 10,55(0.64) | 3600 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | ||
| PFB10 | 21,10(1.29) | 3200 | 210(3000) | 175(2500) | 175(2500) | ||
| PFB20 | 42,80 (2.61) | 2400 | 175(2500) | ||||
| PVB5 | 10,55(0.64) | 1800 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) |
| PVB6 | 13,81 (0.84) | 140 (2000) | 100(1500) | 100 (1500) | |||
| PVB10 | 21,10(1.29) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB15 | 33,00 (2.01) | 140 (2000) | 100(1500) | 100(1500) | |||
| PVB20 | 42,80 (2.61) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB29 | 61,60(3.76) | 140 (2000) | 100 (1500) | 100 (1500) | |||
| PVB45 | 94,50 (5.76) | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) | |||
| PVB90 | 197,50 (12.0) | 1800 | 1200 | 1200 | 210(3000) | 140 (2000) | 140(2000) |


