Variable Displacement Piston pump PVB
Mga Nangingibabaw at mga Bagong Imbensyon
1. disenyo ng mataas na kahusayan na axial piston na may piring na aksis
2. idinisenyo para sa hindi pangkaraniwang tibay
3. Mahabang habang-buhay
4. mababang paggawa ng ingay,
- Tampok
- Modelo ng code
- Mga kaugnay na produkto
Tampok:
1. Mahabang takdang buhay, maraming uri ng kontrol, mababang tunog, mataas na ekonomiya, maliit na sukat, mahinhin ang timbang, kaunting paggamit ng enerhiya at maaayos sa lahat ng klase ng likido.
2. Nakakamit ng malawak na aplikasyon sa industriyal at mobile equipment.
3. Ang mga sukat ng pag-install ay disenyo sa dalawang iba't ibang internasyunal na standard - metro at pulgada.
4. Upang tugunan ang mga espesyal na pangangailangan ng mga kliyente, mayroon ding halong uri ng pag-install na may estandang pulgada, flange & dulo ng baga at koneksyon ng estandang metro para sa oil ports.
| Produkto | PVB |
| Paggamit |
1.mga excavator at loader 2.mga traktor pang-agrikultura 3.mga harvester 4.mga forklift5.mga preno 5.mga kagamitan sa panggubatan. |
| Paglipat/Laki | 10,21,42,13,33,61,94,197ml/rev |
| Mga uri ng kontrol | pressure compensator, load sensing, at electro-proportional controls |
| Max Pressure | 210 Bar |
| Max na bilis | 1200rpm |
| Pinakamataas na daloy | 240 l |
| Materyales | Buhat na Bero |
| Guarantee period | 1 Taon |
| May pagpapasadya o wala | / |


| Mga Limitasyon sa Presyon at Bilis | |||||||
| Pangunahing modelong desinyasyon | Heometrikong displasimento, cm³/r (in³/r) | Pinakamataas na bilis ng baga (r/min) | Pinakamataas na presyon ng outlet, bar (psi) | ||||
| Anti-wear na hidraulikong langis | Emulsyon ng tubig-sa-aceite (40%/60%) | Tubig-glycol | Anti-wear na hidraulikong langis | Waterglycol | Emulsyon ng tubig-sa-aceite (40%/60%) | ||
| PFB5 | 10,55(0.64) | 3600 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | ||
| PFB10 | 21,10(1.29) | 3200 | 210(3000) | 175(2500) | 175(2500) | ||
| PFB20 | 42,80 (2.61) | 2400 | 175(2500) | ||||
| PVB5 | 10,55(0.64) | 1800 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) |
| PVB6 | 13,81 (0.84) | 140 (2000) | 100(1500) | 100 (1500) | |||
| PVB10 | 21,10(1.29) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB15 | 33,00 (2.01) | 140 (2000) | 100(1500) | 100(1500) | |||
| PVB20 | 42,80 (2.61) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB29 | 61,60(3.76) | 140 (2000) | 100 (1500) | 100 (1500) | |||
| PVB45 | 94,50 (5.76) | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) | |||
| PVB90 | 197,50 (12.0) | 1800 | 1200 | 1200 | 210(3000) | 140 (2000) | 140(2000) |


