Verstellbarer Kolbenpumpen PVB
Höhepunkte und Innovationen
1. hocheffizientes Axialkolbendesign mit schräger Achse
2. ausgelegt für außergewöhnliche Langlebigkeit
3. Lange Lebensdauer
4. geringe Geräuschentwicklung,
- Funktion
- Modellcode
- Verwandte Produkte
Funktion:
1. Langer Lebenszyklus, verschiedene Steuerungstypen, geringer Geräuschpegel, hohe Effizienz, kleines Volumen, leichtgewichtig, weniger Energieverbrauch und kompatibel mit verschiedenen Flüssigkeiten.
2. Es hat sowohl in industriell hergestellten mobilen Geräten als auch in anderen Bereichen eine breite Anwendung gefunden.
3. Seine Befestigungsmaße sind in zwei verschiedenen internationalen Normen gestaltet - Metrik und Zoll-System.
4. Um spezielle Anforderungen der Kunden zu erfüllen, gibt es auch eine gemischte Befestigung mit Zoll-Norm-Befestigung, Flansch & Wellenende sowie metrische Norm-Ölzuleitungskupplungen.
| Produkt | PVB |
| Anwendung |
1.Bagger und Lader 2.Landwirtschaftstraktoren 3.Erntemaschinen 4.Gabelstapler5.Pressen 5.Forstmaschinen. |
| Hubraum/Größe | 10,21,42,13,33,61,94,197 ml/rev |
| Steuerungsarten | druckkompensator, Lastfühlung und elektronisch-proportionale Steuerungen |
| Maximaldruck | 210 Bar |
| Höchstgeschwindigkeit | 1200 U/min |
| Maximalstrom | 240 l |
| Material | Gusseisen |
| Garantiezeitraum | 1 Jahr |
| Anpassung erforderlich oder nicht | / |


| Druck- und Geschwindigkeitsgrenzen | |||||||
| Grundmodellbezeichnung | Geometrischer Hub, cm³/r (in³/r) | Maximale Wellendrehzahl (U/min) | Maximaler Ausgangsdruck, bar (psi) | ||||
| Verschleißhemmendes Hydraulikoil | Wasser-Öl-Emulsion (40%/60%) | Wasser-Glykol | Verschleißhemmendes Hydraulikoil | Wasser-Glykol | Wasser-Öl-Emulsion (40%/60%) | ||
| PFB5 | 10,55(0.64) | 3600 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | ||
| PFB10 | 21,10(1.29) | 3200 | 210(3000) | 175(2500) | 175(2500) | ||
| PFB20 | 42,80 (2.61) | 2400 | 175(2500) | ||||
| PVB5 | 10,55(0.64) | 1800 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) |
| PVB6 | 13,81 (0,84) | 140 (2000) | 100(1500) | 100 (1500) | |||
| PVB10 | 21,10(1.29) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB15 | 33,00 (2,01) | 140 (2000) | 100(1500) | 100(1500) | |||
| PVB20 | 42,80 (2.61) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB29 | 61,60(3.76) | 140 (2000) | 100 (1500) | 100 (1500) | |||
| PVB45 | 94,50 (5,76) | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) | |||
| PVB90 | 197,50 (12,0) | 1800 | 1200 | 1200 | 210(3000) | 140 (2000) | 140(2000) |


