Насос с переменным рабочим объемом PVB
Особенности и инновации
1. высокоэффективная конструкция с аксиально-поршневым механизмом и наклонной осью
2. разработан для исключительной долговечности
3. Долгий срок службы
4. низкий уровень шума,
- Особенность
- Код модели
- Сопутствующие товары
Особенность:
1. Долгий срок службы, различные типы управления, низкий уровень шума, высокая эффективность, малый объем, легкий вес, низкое энергопотребление и совместимость со всеми видами жидкостей.
2. Найден широкий спектр применения как в стационарном, так и в мобильном оборудовании.
3. Ее габаритные размеры разработаны в двух разных международных стандартах - метрической и дюймовой системах.
4. Для удовлетворения специальных требований клиентов также существует смешанный тип крепления с дюймовым стандартом, фланец и конец вала, а также метрическое соединение для подачи масла.
| Продукт | ПВБ |
| Применение |
1. экскаваторы и погрузчики 2. сельскохозяйственные тракторы 3. комбайны 4. вилочные погрузчики5. прессы 5. лесозаготовительная техника. |
| Рабочий объем/размер | 10,21,42,13,33,61,94,197 мл/об |
| Типы управления | компенсатор давления, отслеживание нагрузки и электропропорциональное управление |
| Максимальное давление | 210 Бар |
| Максимальная скорость | 1200об/мин |
| Максимальный поток | 240 л |
| Материал | Чугун |
| Гарантийный период | 1 Год |
| Возможность индивидуальной настройки или нет | / |


| Пределы давления и скорости | |||||||
| Базовая модель | Геометрический объем, см³/об (дюйм³/об) | Максимальная скорость вала (об/мин) | Максимальное давление на выходе, бар (фунт-сил/дюйм²) | ||||
| Антиизносное гидравлическое масло | Эмульсия водно-масляная (40%/60%) | Вода-гликоль | Антиизносное гидравлическое масло | Водная гликоль | Эмульсия водно-масляная (40%/60%) | ||
| PFB5 | 10,55(0.64) | 3600 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | ||
| PFB10 | 21,10(1.29) | 3200 | 210(3000) | 175(2500) | 175(2500) | ||
| PFB20 | 42,80 (2.61) | 2400 | 175(2500) | ||||
| PVB5 | 10,55(0.64) | 1800 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) |
| PVB6 | 13,81 (0.84) | 140 (2000) | 100(1500) | 100 (1500) | |||
| PVB10 | 21,10(1.29) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB15 | 33,00 (2.01) | 140 (2000) | 100(1500) | 100(1500) | |||
| PVB20 | 42,80 (2.61) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB29 | 61,60(3.76) | 140 (2000) | 100 (1500) | 100 (1500) | |||
| PVB45 | 94,50 (5.76) | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) | |||
| PVB90 | 197,50 (12.0) | 1800 | 1200 | 1200 | 210(3000) | 140 (2000) | 140(2000) |


