Bơm piston độ dịch chuyển biến thiên PVB
Điểm nổi bật và đổi mới
1. thiết kế piston trục hiệu suất cao với trục nghiêng
2. được thiết kế để có độ bền vượt trội
3. Tuổi Thọ Sử Dụng Lâu Dài
4. phát sinh tiếng ồn thấp,
- Tính năng
- Mã mẫu
- Sản phẩm liên quan
Tính năng:
1. Tuổi thọ dài, nhiều loại điều khiển khác nhau, tiếng ồn thấp, hiệu suất cao, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, tiêu thụ ít năng lượng và tương thích với mọi loại chất lỏng.
2. Nó đã được ứng dụng rộng rãi cả trong thiết bị di động công nghiệp.
3. Các kích thước lắp đặt của nó được thiết kế theo hai tiêu chuẩn quốc tế khác nhau - hệ mét và hệ inch.
4. Để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của khách hàng, nó còn có loại lắp đặt hỗn hợp với tiêu chuẩn inch cho phần lắp đặt, mặt bích & đầu trục và kết nối ống theo tiêu chuẩn mét.
| Sản phẩm | PVB |
| Ứng dụng |
1.máy xúc và máy xúc lật 2.máy kéo nông nghiệp 3.máy gặt đập liên hợp 4.xe nâng, máy ép 5.thiết bị lâm nghiệp. |
| Dung tích/Kích thước | 10,21,42,13,33,61,94,197ml/rev |
| Các loại điều khiển | bộ bù áp suất, cảm biến tải và điều khiển điện tỷ lệ |
| Áp suất tối đa | 210 Bar |
| Tốc độ tối đa | 1200rpm |
| Dòng chảy tối đa | 240l |
| Vật liệu | Gang đúc |
| Thời gian bảo hành | 1 Năm |
| Có tùy chỉnh hay không | / |


| Giới hạn Áp suất và Tốc độ | |||||||
| Mã mô hình cơ bản | Dung tích hình học, cm³/r (in³/r) | Tốc độ trục tối đa (vòng/phút) | Áp suất xuất khẩu tối đa, bar (psi) | ||||
| Dầu thủy lực chống mài mòn | Hỗn hợp nước-dầu (40%/60%) | Nước-glycol | Dầu thủy lực chống mài mòn | Waterglycol | Hỗn hợp nước-dầu (40%/60%) | ||
| PFB5 | 10,55(0.64) | 3600 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | ||
| PFB10 | 21,10(1.29) | 3200 | 210(3000) | 175(2500) | 175(2500) | ||
| PFB20 | 42,80 (2.61) | 2400 | 175(2500) | ||||
| PVB5 | 10,55(0.64) | 1800 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) |
| PVB6 | 13,81 (0.84) | 140 (2000) | 100(1500) | 100 (1500) | |||
| PVB10 | 21,10(1.29) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB15 | 33,00 (2.01) | 140 (2000) | 100(1500) | 100(1500) | |||
| PVB20 | 42,80 (2.61) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB29 | 61,60(3.76) | 140 (2000) | 100 (1500) | 100 (1500) | |||
| PVB45 | 94,50 (5,76) | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) | |||
| PVB90 | 197,50 (12,0) | 1800 | 1200 | 1200 | 210(3000) | 140 (2000) | 140(2000) |


