Pompe à pistons à déplacement variable PVB
Points forts et innovations
1. conception hautement efficace de piston axial avec un axe incliné
2. conçu pour une durabilité exceptionnelle
2. Compatibilité avec plusieurs appareils
4. faible génération de bruit,
- Caractéristique
- Code du modèle
- Produits associés
Caractéristique :
1. Longue durée de vie, divers types de contrôle, faible bruit, haute efficacité, petit volume, poids léger, faible consommation d'énergie et compatible avec tous types de fluides.
2. Elle a trouvé une large application dans les équipements mobiles industriels.
3. Ses dimensions de montage sont conçues selon deux systèmes internationaux différents : métrique et en pouces.
4. Pour répondre à des exigences spéciales des clients, il existe également un type de montage mixte avec un standard en pouces, une bride et une extrémité d'arbre, ainsi que des connexions d'huile au standard métrique.
| Produit | PVB |
| Application |
1.excavatrices et chargeuses 2.tracteurs agricoles 3.moissonneuses 4.chariots élévateurs5.presses 5.équipement forestier. |
| Déplacement/Taille | 10,21,42,13,33,61,94,197 ml/rev |
| Types de commande | compensateur de pression, détection de charge et commandes électro-proportionnelles |
| Pression Maximale | 210 Bar |
| Vitesse max | 1200tr/min |
| Flux maximal | 240L |
| Matériau | Fonte |
| Période de garantie | 1 an |
| Personnalisation ou non | / |


| Limites de pression et de vitesse | |||||||
| Désignation du modèle de base | Déplacement géométrique, cm³/r (in³/r) | Vitesse maximale de l'arbre (r/min) | Pression maximale de sortie, bar (psi) | ||||
| Huile hydraulique anti-usure | Émulsion eau-dans-l'huile (40%/60%) | Eau-glycol | Huile hydraulique anti-usure | EauGlycol | Émulsion eau-dans-l'huile (40%/60%) | ||
| PFB5 | 10,55(0.64) | 3600 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | ||
| PFB10 | 21,10(1.29) | 3200 | 210(3000) | 175(2500) | 175(2500) | ||
| PFB20 | 42,80 (2.61) | 2400 | 175(2500) | ||||
| PVB5 | 10,55(0.64) | 1800 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) |
| PVB6 | 13,81 (0,84) | 140 (2000) | 100(1500) | 100 (1500) | |||
| PVB10 | 21,10(1.29) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB15 | 33,00 (2,01) | 140 (2000) | 100(1500) | 100(1500) | |||
| PVB20 | 42,80 (2.61) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB29 | 61,60(3.76) | 140 (2000) | 100 (1500) | 100 (1500) | |||
| PVB45 | 94,50 (5,76) | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) | |||
| PVB90 | 197,50 (12,0) | 1800 | 1200 | 1200 | 210(3000) | 140 (2000) | 140(2000) |


