Promjenjiva Zapremina Pistonska Pumpe PVB
Istaknute značajke i inovacije
1. visoko učinkovit dizajn aksijalnog klipnog mehanizma s kosi osi
2. dizajniran za izuzetnu trajnost
3. Dug vek trajanja
4. niska razina buke,
- Značajka
- Kod za uzorak
- Srodni proizvodi
Značajka:
1. Dugovječna, različiti tipovi upravljanja, niska buka, visoka učinkovitost, mali obujam, laka težina, manje troškova energije i kompatibilna sa svim vrstama fluida.
2. Pronašla je široku primjenu u industrijskom i mobilnom opremu.
3. Njezini dimenziji za montažu su dizajnirane prema dvije različite međunarodne standardne mjere - metrički i inčni sustav.
4. Radi se ispunjenja posebnih zahtjeva kupaca, također ima i kombinirani način montiranja s inčnim standardom za montažu, flangom i osnim krajem, a metričkim standardom za spojeve ulaznih/izlaznih otvora.
| Proizvod | PVB |
| Primjena |
1. ekskavatori i utovarivači 2. poljoprivredni traktori 3. žetve 4. viljuškari5. prese 5. oprema za šumarstvo. |
| Volumen/Veličina | 10,21,42,13,33,61,94,197 ml/rev |
| Vrste upravljanja | kompensator tlaka, osjetilo opterećenja i elektro-proporcionalna upravljanja |
| Maksimalni tlak | 210 Bar |
| Maksimalna Brzina | 1200RPM |
| Maksimalni protok | 240L |
| Materijal | Lijevno željezo |
| Period garancije | 1 godina |
| Prilagodba ili ne | / |


| Granice tlaka i brzine | |||||||
| Osnovna model oznaka | Geometrijsko pomakivanje, cm³/r (in³/r) | Maksimalna brzina valjka (okretanja/min) | Maksimalni izlazni tlak, bar (psi) | ||||
| Antiotirna hidraulička olja | Voda-uložena emulzija (40%/60%) | Voda-glikol | Antiotirna hidraulička olja | Vodaglikol | Voda-uložena emulzija (40%/60%) | ||
| PFB5 | 10,55(0.64) | 3600 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | ||
| PFB10 | 21,10(1.29) | 3200 | 210(3000) | 175(2500) | 175(2500) | ||
| PFB20 | 42,80 (2.61) | 2400 | 175(2500) | ||||
| PVB5 | 10,55(0.64) | 1800 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) |
| PVB6 | 13,81 (0.84) | 140 (2000) | 100(1500) | 100 (1500) | |||
| PVB10 | 21,10(1.29) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB15 | 33,00 (2.01) | 140 (2000) | 100(1500) | 100(1500) | |||
| PVB20 | 42,80 (2.61) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB29 | 61,60(3.76) | 140 (2000) | 100 (1500) | 100 (1500) | |||
| PVB45 | 94,50 (5.76) | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) | |||
| PVB90 | 197,50 (12.0) | 1800 | 1200 | 1200 | 210(3000) | 140 (2000) | 140(2000) |


