Μεταβλητή απόδοσης κύλινδρος με ροχαλιώτη PVB
Κύρια Χαρακτηριστικά και Καινοτομίες
1. υψηλά αποδοτικός σχεδιασμός αξονικού εμβόλου με κεκλιμένο άξονα
2. σχεδιασμένος για εξαιρετική ανθεκτικότητα
3. Μεγάλη Διάρκεια Ζωής
4. χαμηλή παραγωγή θορύβου,
- Χαρακτηριστικό
- Κωδικός υποδείγματος
- Σχετικά Προϊόντα
Ειδικότητα:
1. Μεγάλη διάρκεια ζωής, διάφορες τύποι ελέγχου, χαμηλός θόρυβος, υψηλή απόδοση, μικρός όγκος, ελαφρύ βάρος, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και συμβατότητα με όλους τους τύπους υγρών.
2. Έχει βρει ευρεία εφαρμογή και σε βιομηχανικά κινητά συσκευάσματα.
3. Τα διαστήματα εγκατάστασής του σχεδιάστηκαν σε δύο διαφορετικές διεθνείς πρότυπες - μετρικό και σύστημα ίντσες.
4. Για να καλύψει ειδικές απαιτήσεις των πελατών, υπάρχει επίσης μια μιγαδική μορφή εγκατάστασης με πρότυπο ίντσες, φλάγγκ και άξονας τέρματος και σύνδεση με μετρικό πρότυπο για τα αγγεία ελαιοπορίας.
| Προϊόν | PVB |
| Εφαρμογή |
1.εκσκαφείς και φορτωτές 2.γεωργικοί ελκυστήρες 3.αμαξώματα συγκομιδής 4.χειροκινητά οχήματα μεταφόρτωσης5.πρέσες 5.εξοπλισμός δασοκομίας. |
| Τόπος/Μέγεθος | 10,21,42,13,33,61,94,197ml/rev |
| Τύποι ελέγχου | ρυθμιστής πίεσης, ανίχνευση φορτίου και ηλεκτρο-αναλογικοί έλεγχοι |
| Μέγιστη Πίεση | 210 Βαρ |
| Μέγιστη ταχύτητα | 1200rpm |
| Μέγιστη ροή | 240 λίτρα |
| Υλικό | Χυτοσίδηρο |
| Εποχή εγγύησης | 1 Χρόνος |
| Προσαρμογή ή όχι | / |


| Οριακές τιμές πίεσης και ταχύτητας | |||||||
| Βασική καταχώρηση μοντέλου | Γεωμετρική απόδοση, cm³/ρ (in³/ρ) | Μέγιστη ταχύτητα άξονα (g/λεπτό) | Μέγιστη πίεση εξόδου, bar (psi) | ||||
| Ελαιοποιητικό υδραυλικό λάδι αντιξορδής | Σύνθεση νερού-λάδι (40%/60%) | Νερό-γλυκόλ | Ελαιοποιητικό υδραυλικό λάδι αντιξορδής | Νερογλυκόλη | Σύνθεση νερού-λάδι (40%/60%) | ||
| PFB5 | 10,55(0.64) | 3600 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | ||
| PFB10 | 21,10(1.29) | 3200 | 210(3000) | 175(2500) | 175(2500) | ||
| PFB20 | 42,80 (2.61) | 2400 | 175(2500) | ||||
| PVB5 | 10,55(0.64) | 1800 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) |
| PVB6 | 13,81 (0,84) | 140 (2000) | 100(1500) | 100 (1500) | |||
| PVB10 | 21,10(1.29) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB15 | 33,00 (2,01) | 140 (2000) | 100(1500) | 100(1500) | |||
| PVB20 | 42,80 (2.61) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB29 | 61,60(3.76) | 140 (2000) | 100 (1500) | 100 (1500) | |||
| PVB45 | 94,50 (5,76) | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) | |||
| PVB90 | 197,50 (12,0) | 1800 | 1200 | 1200 | 210(3000) | 140 (2000) | 140(2000) |


