Pampu piston na-achịkwa ọnụ ahịa PVB
Nke Mma Na Nke Nweta
1. elu oru oma axis piston imewe na a slanted axis
2. e mere ya iji mee ka ọ dịgide adịgide
3. Oge ọrụ dị pụtara
4. Ọ dị mfe ịkụ ụtọ,
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1. Ịdị nwayọọ. Ogologo ndụ ọrụ, ụdị njikwa dịgasị iche iche, obere mkpọtụ, arụmọrụ dị elu, obere olu, ịdị arọ dị mfe, obere ike oriri na dakọtara na ụdị mmiri niile.
2. Ọ chọtawo ngwa sara mbara ma na akụrụngwa ndị e ji arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ.
3. Ihe ndị dị mkpa. A na-eji usoro abụọ dị iche iche nke mba ụwa eme ihe iji dozie ya.
4. Iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ, ọ nwekwara ụdị nkwụnye ngwakọta na nkwụnye ọkọlọtọ nke sentimita asatọ, njedebe nke flange & shaft na njikọ ọdụ ụgbọ mmiri mmanụ ọkọlọtọ.
| Ngwaahịa | PVB |
| Ngwa |
1. Nriji na ngwaọrụ ịgbakwunye 2.ụgbọala ndị na-adọkpụ ụgbọala 3.ụgbọala ndị na-ewe ihe ubi 4.forklifts5.presses 5.Ngwá ọrụ ndị e ji eme ihe n'ọhịa. |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 10,21,42,13,33,61,94,197ml/rev |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | ịgbalị ihe ọkụlụ agba, ịgbalị bekee nke ọkụlụ, na ngwaọrụ elektro-proportional |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 210 Bar |
| Otu mmiri gara aga | 1200rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 240L |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |


| Ihe nke ọ dị mma na oge nke ọ dị mma | |||||||
| Aha nke ihe nke ọ dị mma | Ihe nke ọ dị mma, cm³/r (in³/r) | Oge nke ọ dị mma nke shaft (r/min) | Ọkụ ọhụrụ nke ọkụ nke ọkụ, bar (psi) | ||||
| Ọkụ nke ịkpọ ọkụ nke ọkụ | Ọkụ nke ọkụ nke ọkụ (40% / 60%) | Ọkụ nke ọkụ nke ọkụ | Ọkụ nke ịkpọ ọkụ nke ọkụ | Ọkụ nke ọkụ nke ọkụ | Ọkụ nke ọkụ nke ọkụ (40% / 60%) | ||
| PFB5 | 10,55(0.64) | 3600 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | ||
| PFB10 | 21,10(1.29) | 3200 | 210(3000) | 175(2500) | 175(2500) | ||
| PFB20 | 42,80 (2.61) | 2400 | 175(2500) | ||||
| PVB5 | 10,55(0.64) | 1800 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) |
| PVB6 | 13,81 (0.84) | 140 (2000) | 100(1500) | 100 (1500) | |||
| PVB10 | 21,10(1.29) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB15 | 33,00 (2.01) | 140 (2000) | 100(1500) | 100(1500) | |||
| PVB20 | 42,80 (2.61) | 210(3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
| PVB29 | 61,60(3.76) | 140 (2000) | 100 (1500) | 100 (1500) | |||
| PVB45 | 94,50 (5.76) | 210 (3000) | 140 (2000) | 140(2000) | |||
| PVB90 | 197,50 (12.0) | 1800 | 1200 | 1200 | 210(3000) | 140 (2000) | 140(2000) |





